Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/riufal/1721
Tipo: | Dissertação |
Título: | Monitoração de requisitos de qualidade baseada na arquitetura de software |
Título(s) alternativo(s): | Quality requirements monitoring based on software architecture |
Autor(es): | Silva, André Almeida |
Primeiro Orientador: | Brito, Patrick Henrique da Silva |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Santos Neto, Baldoino Fonseca dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Oliveira, Marcelo Costa |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Hyggo Oliveira de |
Resumo: | Os sistemas computacionais ganham dia a dia mais espaço na vida dos indivíduos, fazendo com que a demanda por soluções computadorizadas, cada vez mais sofisticadas e precisas, seja crescente. Assim, há a exigência de efetivas garantias de qualidade aos softwares produzidos, conferidas pela monitoração dos atributos de qualidade. Contudo, as principais técnicas de monitoração atuais voltam-se, sobretudo, aos sistemas baseados em serviços, deixando de lado uma grande parcela de softwares. Neste contexto, o presente trabalho possui como objetivo discutir acerca da monitoração dos atributos de qualidade referenciados pela norma ISO/IEC 9126. Serão definidas árvores de decisão, que relacionarão os elementos arquiteturais às questões de monitoração, e ainda uma ferramenta que utilizará conceitos da Programação Orientada a Aspectos para automatizar o processo de monitoração dos requisitos confiabilidade e eficiência, através da geração de aspectos-monitores destinados ao logging e registro de exceções de determinado sistema-alvo. Ainda será observada a disposição de estudo de caso estruturado pelo paradigma Goal/Question/Metric (GQM), realizado com a finalidade de analisar a viabilidade da solução desenvolvida que representa uma maneira simplificada para que arquitetos e desenvolvedores de softwares definam monitores para aferir atributos de qualidade em seus sistemas. |
Abstract: | Computer systems gain more space day by day in the lives of individuals, causing the demand for computerized solutions more and more sophisticated and accurate, become increasing. Thus, there is a requirement of effective quality assurance for software produced, checked by monitoring of quality attributes. However, the main current monitoring techniques are turning mainly to service-based systems, setting aside a large number of software. In this context, this work aims to discuss about the monitoring of quality attributes referenced by ISO/IEC 9126 standard. Decision trees will be set relating to the architectural elements monitoring issues, and also a tool that uses the concepts of Aspect-Oriented Programming to automate the process of monitoring the reliability and efficiency requirements by generating aspects-monitors intended for logging and recording exceptions given target system. Still be observed the case study disposal structured by the Goal/Question/Metric (GQM) paradigm, conducted with the purpose of analyze the feasibility of the developed solution which is a simplified way for architects and software developers to define monitors to measure quality attributes in their systems. |
Palavras-chave: | Software - Manutenção Arquitetura de Software Software - Controle de qualidade Software - Maintenance Software architecture Software - Quality control |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Informática |
Citação: | SILVA, André Almeida. Monitoração de requisitos de qualidade baseada na arquitetura de software. 2015. 133 f. Dissertação (Mestrado em Informática) - Instituto de Computação, Programa de Pós-Graduação em Informática, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/handle/riufal/1721 |
Data do documento: | 19-fev-2015 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoração de requisitos de qualidade baseada na arquitetura de software.pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.