Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9909| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação de florescimento de genótipos de cana-de-açúcar em plantio escalonado |
| Autor(es): | Moraes, Pablo Henrique Fernandes |
| Primeiro Orientador: | Santos, João Messias dos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Barbosa, Geraldo Veríssimo de Souza |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Diniz, Carlos Assis |
| Resumo: | NÃO EDITAVEL, ENCONTRA-SE NO CORPO DO TRABALHO! |
| Abstract: | NÃO EDITAVEL, ENCONTRA-SE NO CORPO DO TRABALHO! |
| Palavras-chave: | Assincronia floral Cana-de-açúcar Plantio escalonado |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Agronomia |
| Citação: | MORAES, Pablo Henrique Fernandes. Avaliação de florescimento de genótipos de cana-de-açúcar em plantio escalonado. 2022. 38f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2022. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9909 |
| Data do documento: | 30-mar-2022 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - AGRONOMIA - CECA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação de florescimento de genótipos de cana-de-açúcar em plantio escalonado.pdf | 17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.