Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9423
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Christiano Cantarelli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1471270815384805 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Nóbrega, Selêude Wanderley da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3321564540483842 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Salomon, Karina Ribeiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3169357924019841 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Barboza, Marcio Gomes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7032825305142761 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Adelson da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6330723164875290 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-15T19:43:20Z | - |
dc.date.available | 2022-07-15 | - |
dc.date.available | 2022-07-15T19:43:20Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-30 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Adelson da Silva. Montagem de protótipo de detecção de gases de combustão. 2022. 101 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Engenharia Ambiental e Sanitária) - Centro de Tecnologia, Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9423 | - |
dc.description.abstract | In view of concerns about air pollution and the damage to health that this pollution can cause, governments follow the recommendations of the World Health Organization to base their rules and resolutions regarding restrictions on concentrations of harmful substances that are discharged into the atmosphere. For an effective inspection, it is necessary to use equipment to measure the concentration of these pollutants, which is still not a full reality in Brazil. Another concern is the monitoring of indoor air quality in closed environments – homes, workplaces, shopping centers, schools and hospitals – where the presence of air pollutants can present concentration levels up to five times higher than in outdoor environments. However, due to acquisition costs and the need for specialized labor for the operation, the use of traditional air quality monitoring equipment becomes unfeasible for monitoring indoors. Therefore, this work aimed to use embedded systems and low-cost technology for the development and assembly of a small air quality monitoring station for indoor environments and to classify the air quality in a closed environment with reference to the legislation current. The following pollutants were monitored: CO, CO2, PM2.5, PM10 and GLP, where it was found that PM2.5 particulates and CO sometimes reached levels higher than the limit proposed by current legislation. The station monitored a closed environment for a period of forty-three days, being easy to use and presenting the results in a simple and intuitive way. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de Gases | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Medição | pt_BR |
dc.subject | Plataformas embarcadas | pt_BR |
dc.subject | Gas Monitoring | pt_BR |
dc.subject | Measurement System | pt_BR |
dc.subject | Embedded Platforms | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | pt_BR |
dc.title | Montagem de protótipo de detector de gases de combustão | pt_BR |
dc.title.alternative | Prototype assembly of flue gas detection | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Tendo em vista as preocupações com a poluição atmosférica e os danos à saúde que essa poluição pode acarretar, governos seguem as recomendações da Organização Mundial da Saúde para embasar suas normas e resoluções referentes àsrestrições das concentrações de substâncias nocivas que são descartadas na atmosfera. Para uma efetiva fiscalização, faz-se necessário empregar equipamentos de medição da concentração destes poluentes, o que ainda não é uma realidade plena no Brasil. Outra preocupação é o monitoramento da qualidade do ar no interior de ambientes fechados – residências, locais de trabalho, centros comerciais, escolas e hospitais - onde a presença de poluentes atmosféricos pode apresentar níveis de concentração até cinco vezes maiores que nos ambientes externos. No entanto, devido aos custos de aquisição e à necessidade de mão de obra especializada para operação, o emprego de equipamentos tradicionais de monitoramento da qualidade do ar torna-se inviável para monitoramento de ambientes fechados. Diante disto, este trabalho teve o objetivo de utilizar sistemas embarcados e tecnologia de baixo custo para o desenvolvimento e montagem de uma pequena estação de monitoramento da qualidade do ar para ambientes internos e classificar a qualidade do ar em um ambiente fechado tendo como referência a legislação vigente. Foram monitorados os poluentes: CO, CO2, MP2,5, MP10 e GLP. Os resultados obtidos, mostraram que o particulado MP2,5 e o CO chegaram a atingir algumas vezes níveis superiores aos propostos pela legislação vigente. A estação monitorou um ambiente fechado por um período de quarenta e três dias, sendo de fácil utilização e apresentando os resultados de forma simples e intuitiva. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montagem de protótipo de detector de gases de combustão.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.