Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9001
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Yasmin Souza da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6220542308329857 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Omena Neto, Alcides José de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8104097477810165 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Hélio Felipe Freitas de Almeida | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9198251115762230 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Rosielle Torres da | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-04T19:12:21Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28 | - |
dc.date.available | 2022-05-04T19:12:21Z | - |
dc.date.issued | 2019-10-31 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rosielle Torres da. A consultoria empresarial como ferramenta de gestão financeira: Um estudo de múltiplos casos em relação a percepção dos empreendedores no município de Arapiraca - Alagoas. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Contábeis) - Unidade Educacional Santana do Ipanema, Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/9001 | - |
dc.description.abstract | Business consulting represents one of the activities that has had a high growth rate in recent years and particularly in Brazil. The current business scenario denotes the constant need that entrepreneurs feel regarding the financial management of their business. This study aimed to identify the perception of entrepreneurs in the municipality of Arapiraca - Alagoas, aiming to analyze financial management practices, the importance of business consulting in business management, and its contribution to organizational improvement. The methodology of this study is characterized as descriptive, as it provides a more detailed analysis in relation to the theme addressed in the research. Regarding the characterization of the research, we chose to conduct a multiple case study through an interview with the manager responsible for the company, with a structured questionnaire with eight open questions. Through this study, it became evident that business consulting can contribute significantly to the improvement of the organizational sectors of companies. It was evident that through the use of consulting, entrepreneurs were able to better see their shortcomings with regard to financial management, control revenues and expenses, and have reliable indicators that support decision making. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade | pt_BR |
dc.subject | Consultoria empresarial | pt_BR |
dc.subject | Gestão Financeira | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
dc.title | A consultoria empresarial como ferramenta de gestão financeira: Um estudo de múltiplos casos em relação a percepção dos empreendedores no município de Arapiraca - Alagoas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A consultoria empresarial representa uma das atividades que tem um alto índice de crescimento nos últimos anos e, particularmente, no Brasil. O atual cenário empresarial denota a necessidade constante que os empreendedores sentem em relação a gestão financeira do seu negócio. O presente estudo teve como objetivo identificar a percepção dos empreendedores do município de Arapiraca – Alagoas, visando analisar as práticas de gestão financeira, a importância da consultoria empresarial na gestão de empresas, e sua contribuição para melhoria organizacional. A metodologia deste estudo caracteriza-se como descritivo, por fornecer uma análise mais detalhada em relação ao tema abordado na pesquisa. Em relação a caracterização da pesquisa, optou-se pela realização de estudo de múltiplos casos, por meio de entrevista realizada com o gestor responsável pela empresa, com um questionário estruturado com oito questões abertas. Através do presente estudo, ficou evidente que a consultoria empresarial pode contribuir significativamente para a melhoria dos setores organizacionais das empresas. Ficou evidenciado que a partir da utilização da consultoria, os empreendedores puderam enxergar melhor suas falhas no que diz respeito a gestão financeira, controlar receitas e despesas, e ter indicadores seguros, que apoiam a tomada de decisão. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
A consultoria empresarial como ferramenta de gestão financeira: um estudo de múltiplos casos em relação a percepção dos empreendedores no município de Arapiraca - Alagoas.pdf | 279.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.