Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18599Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Sá, Vânia Aparecida de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5807408661337266 | pt_BR |
| dc.creator | Santos Junior, Rivis de Oliveira | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9663070258058906 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-10-06T12:45:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-19 | - |
| dc.date.available | 2026-10-06T12:45:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-19 | - |
| dc.identifier.citation | SANTOS JUNIOR, Rivis de Oliveira. Influência do diâmetro das toras de madeira de Eucalyptus spp. nas propriedades físicas. 2025. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Florestal) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18599 | - |
| dc.description.abstract | This study focuses on analyzing the influence of Eucalyptus log diameter on its physical properties, particularly moisture content and density. The main objective was to understand how the diameter affects these characteristics and its relationship with dry mass. To achieve this objective, an experimental study was conducted using a completely randomized design (CRD). The methodology involved the analysis of Eucalyptus wood, where moisture content was determined following NBR 14660 and NBR 14929 standards. The basic wood density was obtained according to NBR 11942. The dry mass of each sample was calculated from the obtained data. The results of this study demonstrated an influence of Eucalyptus log diameter on its physical properties of moisture content and density. The correlation analysis revealed a significant positive relationship between diameter and dry mass, indicating that an increase in diameter is associated with an increase in the dry mass of the wood. Thus, this study emphasizes the relevance of diameter as an important factor to be considered in the analysis of moisture content and density of Eucalyptus wood throughout its development. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia Florestal - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | plantios florestais | pt_BR |
| dc.subject | umidade da madeira | pt_BR |
| dc.subject | densidade da madeira | pt_BR |
| dc.subject | biomassa florestal | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | pt_BR |
| dc.title | Influência do diâmetro das toras de madeira de Eucalyptus spp. nas propriedades físicas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como foco a análise da influência do diâmetro das toras de madeira de Eucalyptus spp. sobre suas propriedades físicas, especialmente a umidade e a densidade. O objetivo principal foi compreender de que forma o diâmetro interfere nessas características e a relação com a massa seca. Diante disso, foi feito um estudo experimental em delineamento inteiramente casualizado (DIC). A metodologia empregada envolveu a análise da madeira de Eucalyptus spp., nas quais foram determinadas a umidade, seguindo as normas NBR 14660 e NBR 14929. A densidade básica da madeira foi obtida com a norma NBR 11942. A massa seca de cada amostra foi calculada a partir dos dados obtidos. Os resultados deste trabalho demonstraram uma influência do diâmetro das toras de Eucalyptus spp. sobre suas propriedades físicas de umidade e densidade. A análise de correlação revelou uma relação positiva significativa entre o diâmetro e a massa seca, indicando que o incremento diamétrico está associado a um aumento na massa seca da madeira. Com isso, este estudo enfatiza a relevância do diâmetro como um fator importante a ser considerado na análise da umidade e da densidade da madeira de Eucalyptus spp. ao longo de seu desenvolvimento. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA FLORESTAL - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Influência do diâmetro das toras de madeira de Eucalyptus spp. nas propriedades físicas.pdf | 775.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.