Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18495Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Amorim, Eduardo Lucena Cavalcante de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5647462671079561 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Almeida, Renata Maria Rosas Garcia | - |
| dc.contributor.referee2 | Teles, Vânia de Lourdes Das Graças | - |
| dc.contributor.referee3 | Coelho, Dayana de Gusmão | - |
| dc.contributor.referee4 | Peiter, Fernanda Santana | - |
| dc.creator | Lima, Gabryel Pontes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0512435083535826 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T14:44:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-15 | - |
| dc.date.available | 2026-09-15T14:44:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Gabryel Pontes. Avaliação experimental da produção de biometano a partir de macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes) oriundas do Baixo São Francisco. 2026. 89 f. Tese (Doutorado em Engenharia Química) - Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18495 | - |
| dc.description.abstract | The excessive proliferation of aquatic macrophytes in the Lower São Francisco region has led to a series of adverse implications for both the local economy and the surrounding marine ecosystem. These negative effects include, among other aspects, a reduction in fishing activity, indications of contamination by thermotolerant coliforms, decreased levels of dissolved oxygen in the water, and a significant loss of biodiversity. In this context, approaches based on chemical, enzymatic, and biotechnological processes emerge as potential strategies to mitigate the impact of these macrophytes and promote the conversion of their residues into value-added products. Therefore, the present study aims to identify an appropriate destination for residual macrophytes, seeking not only ecosystem rehabilitation through detoxification but also the sustainable production of renewable energy. Thus, a methodological approach was implemented using the Central Composite Rotational Design (CCRD) statistical technique to evaluate the combined influence of substrate mass concentration and medium salinity on biomethane yield through the anaerobic fermentation process. In the initial stage of the study, a methane yield of 297.07 ± 18.87 mL/g VS was obtained for a substrate concentration of 5 g/100 mL and 0 g/L medium salinity. In the second stage, through CCRD, it was observed that the linear and quadratic models were not representative, presenting explained variation percentages of 64.54% and 69.50%, respectively. The highest methane yield was 113.6 mL/g VS, found in the reactor with a substrate concentration of 10 g/100 mL and medium salinity of 0 g/L. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biogás | pt_BR |
| dc.subject | Biomassa | pt_BR |
| dc.subject | Digestão anaeróbia | pt_BR |
| dc.subject | Anaerobic fermentation process | pt_BR |
| dc.subject | Biogas | pt_BR |
| dc.subject | Biomass | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação experimental da produção de biometano a partir de macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes) oriundas do Baixo São Francisco | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| dc.description.resumo | A proliferação exacerbada de macrófitas aquáticas na região do Baixo São Francisco tem ensejado uma série de implicações adversas tanto para a economia local quanto para o ecossistema marinho circunvizinho. Estes desdobramentos negativos abarcam, entre outros aspectos, a redução na atividade pesqueira, indicação de contaminação por coliformes termotolerantes, diminuição nos níveis de oxigênio dissolvido na água e a perda significativa de biodiversidade. Neste contexto, abordagens fundamentadas em processos de natureza química, enzimática e biotecnológica emergem como possíveis estratégias para mitigar o impacto dessas macrófitas e promover a conversão de seus resíduos em produtos de valor agregado. O presente estudo visa, portanto, identificar uma destinação apropriada para as macrófitas residuais, almejando não apenas a reabilitação do ecossistema por meio da desintoxicação, mas também a obtenção sustentável de energia renovável. Dessa forma, uma abordagem metodológica foi implementada mediante a técnica estatística de Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) para avaliar a influência conjunta das variáveis concentração de massa de substrato e salinidade do meio sobre o rendimento de biometano, por meio do processo de fermentação anaeróbia. Na etapa inicial do estudo, foi obtido um rendimento de metano de 297,07 ± 18,87 mL/g STV, para uma concentração de substrato de 5 g/100 mL e 0 g/L de salinidade do meio. Na segunda etapa, através do DCCR, observou-se que os modelos linear e quadrático não se mostraram representativos, por apresentar porcentagens de variação explicada de 64,54% e 69,50%, respectivamente. O melhor rendimento de metano foi de 113,6 mL/g STV encontrado no reator com concentração de substrato igual a 10 g/100 mL e salinidade do meio de 0 g/L. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Avaliação experimental da produção de biometano a partir de macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes) oriundas do Baixo São Francisco.pdf | Avaliação experimental da produção de biometano a partir de macrófitas aquáticas (Eichhornia crassipes) oriundas do Baixo São Francisco | 3.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.