Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18436Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Freitas, Marinaide Lima de Queiroz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0771452713521203 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alvarenca, Márcia Soares de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4672329547292143 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Moura, Tânia Maria de Melo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3447349480081320 | pt_BR |
| dc.creator | LIma, Nilzete Souza Silva | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9598190589134357 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-26T15:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-26 | - |
| dc.date.available | 2026-08-26T15:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2010-09-04 | - |
| dc.identifier.citation | LIMA, Nilzete Souza Silva de. Campanhas de alfabetização de adultos e de jovens e adultos em Maceió: MOBRAL (1967-1985) e Programa Brasil Alfabetizado (PBA, 2003-2010). Maceió, 2026. 136 p. Dissertação (Mestrado em Educação) - Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2010. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18436 | - |
| dc.description.abstract | This research treats of a comparative studying of the Campaigns of Adult Literacy and Adult and Young people realized in the city of Maceió, nominated: MOBRAL (1967-1985) and Brasil Alfabetizado (2003-2010). It has the objective to understanding the permanencies and the ruptures between the categories: literacy concept and continuing of studies, announced in both campaigns. It is based on the researchers: Paiva, V. (2003), Paiva, J. (2005), Beisiegel (2004), Certeau (2008), Fávero (2004, 2005), Freire (1987) Freitas and Moura (2006), Freitas, Moura and Amorim (2010), among others. It is a investigation of qualitative approach that involves the Oral History presupposes (HALBWACHS 1990; CHIZZOTTI, 2006); has documental analysis, semi-structured interviews and transcriptions data from Data Bank of the NEPEAL/CEDU/UFAL, those formed the corpora of this dissertation. The realized analyzes shows more similarities than distances in the comparison between the Campaigns. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação de adultos | pt_BR |
| dc.subject | Educação de jovens e adultos | pt_BR |
| dc.subject | Campanhas de alfabetização | pt_BR |
| dc.subject | Adult education | pt_BR |
| dc.subject | Youth and adult education | pt_BR |
| dc.subject | Literacy campaigns | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | Campanhas de alfabetização de adultos e de jovens e adultos em Maceió: Movimento Brasileiro de Alfabertização (MOBRAIL, 1967-1985) e Programa Brasil Alfabetizado (PBA, 2003-2010) | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa trata de um estudo comparativo das Campanhas de Alfabetização de Adultos e de Jovens e Adultos realizadas no município de Maceió, denominadas: Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL, 1967-1985) e o Programa Brasil Alfabetizado (PBA, 2003-2010). Tem o objetivo de compreender as permanências e rupturas entre as categorias: conceito de alfabetização e continuidade dos estudos, anunciadas em ambas as campanhas. Fundamenta-se nos pesquisadores: Paiva, V. (2003), Paiva, J. (2005), Beisiegel (2004), Certeau (2008), Fávero (2004, 2005), Freire (1987) Freitas e Moura (2006), Freitas, Moura e Amorim (2010), dentre outros. É uma investigação de abordagem qualitativa que envolve os pressupostos da História Oral (HALBWACHS 1990; CHIZZOTTI, 2006); conta com análise documental, entrevistas semi-estruturadas e dados de transcrições do Banco de Dados do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão sobre Alfabetização (NEPEAL) do Centro de Educação (CEDU) da Universidade Federal de Alagoas, que formam o corpora deste trabalho. As análises realizadas apontam mais semelhanças que distanciamentos na comparação entre as Campanhas. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CEDU | |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.