Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18375| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Alocação ótima de minigeradores distribuídos fotovoltaicos em SDEE |
| Autor(es): | Nunes Junior, Washington Alves |
| Primeiro Orientador: | Silva, Allan David da Costa |
| Resumo: | Neste trabalho, apresenta-se uma análise da alocação ótima de minigeradores fotovoltaicos em sistemas de distribuição, com o objetivo de minimizar as perdas de energia elétrica. O estudo é conduzido por meio de um alimentador real de 168 barras e da aplicação dos algoritmos Particle Swarm Optimization, Busca Tabu e Busca Exaustiva na solução do problema de otimização proposto. O fluxo de potência foi executado no software OpenDSS, enquanto a implementação dos algoritmos de otimização foi desenvolvida em Python. Os resultados mostraram que ambos os métodos forneceram soluções eficazes, promovendo redução significativa das perdas de energia elétrica e melhoria do perfil de tensão do sistema em horários de maior geração. A Busca Tabu apresentou redução de perdas de 16,75%, enquanto o Particle Swarm Optimization alcançou redução de 16,41%. |
| Abstract: | This work presents an analysis of the optimal allocation of photovoltaic distributed generators in distribution systems aiming to minimize electrical energy losses. The study was carried out using a real 168-bus distribution feeder and the application of the Particle Swarm Optimization, Tabu Search, and Exhaustive Search algorithms to solve the proposed optimization problem. The power flow simulations were performed using OpenDSS software, while the optimization algorithms were implemented in Python. The results showed that both optimization methods provided effective solutions, promoting a significant reduction in energy losses and improving the system voltage profile during periods of high photovoltaic generation. Tabu Search achieved a loss reduction of 16.75%, whereas Particle Swarm Optimization reached a reduction of 16.41%. |
| Palavras-chave: | Perdas software OpenDSS Busca Tabu Particle Swarm Optimization algoritmos de otimização |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
| Sigla da Instituição: | UFAL |
| metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Elétrica - Bacharelado |
| Citação: | NUNES JUNIOR, Washington Alves. Alocação ótima de minigeradores distribuídos fotovoltaicos em SDEE. 2026. 15f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Agrimensura) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18375 |
| Data do documento: | 8-jun-2026 |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA ELÉTRICA - CECA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alocação ótima de minigeradores distribuídos fotovoltaicos em SDEE.pdf | 974.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.