Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18289Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Pereira, Leonardo Viana | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1126995918085550 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Fábio José Coutinho da | - |
| dc.contributor.referee1ID | https://orcid.org/0000-0002-9892-023X | pt_BR |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6352083877939941 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Freitas, André Lage | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0001-6533-9863 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3203407648310274 | pt_BR |
| dc.creator | Silva, Rayssa Mayanara Roseno | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T17:21:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31 | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T17:21:43Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA, Rayssa Mayanara Roseno. Estudo dos Avanços na IHM: a integração de Modelos de Visão-Linguagem e ConceptGraphs. 2026. 28 f.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18289 | - |
| dc.description.abstract | Human-machine interaction (HMI) has evolved significantly with the advancement of Vision-Language Models (VLMS) and ConceptGraphs. VLMS combine advanced text and image processing capabilities, enabling machines to understand and respond to visual and linguistic information in an integrated manner. On the other hand, ConceptGraphs are frameworks that capture complex semantic elationships in three-dimensional environments, facilitating interpretation and planning based on spatial contexts. This work explores and studies how the integration of VLMS and ConceptGraphs is redefining human machine interaction in diverse contexts. The theoretical foundation discusses the principles and applications of these technologies, highlighting their architectures, training and practical applications in advanced virtual assistants, intelligent user interfaces and other forms of human-computer interaction. The literature review analyzes relevant case studies and examples, providing insights into observed benefits, limitations faced, and opportunities for future research. The critical analysis and evaluation of the results discusses the impact of these technologies on efficiency, accessibility and user experience, while the conclusion summarizes key learnings and suggests directions for continued HMI development with VLMS and ConceptGraphs. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Ciências da Computação - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Interação homem-máquina | pt_BR |
| dc.subject | Interfaces inteligentes | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de Visão-Linguagem | pt_BR |
| dc.subject | Modelos de linguagem | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Human-machine interaction | pt_BR |
| dc.subject | Intelligent interfaces | pt_BR |
| dc.subject | Vision-Language Models | pt_BR |
| dc.subject | Language models | pt_BR |
| dc.subject | Artificial intelligence | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
| dc.title | Estudo dos Avanços na IHM: a integração de Modelos de Visão-Linguagem e ConceptGraphs | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | A interação homem-máquina (IHM) tem evoluído significativamente com o avanço dos Modelos de Visão-Linguagem (VLMS) e dos ConceptGraphs. os VLMS combinam capacidades avançadas de processamento de texto e imagem, permitindo que máquinas compreendam e respondam a informações visuais e linguísticas de maneira integrada. Por outro lado, ConceptGraphs são estruturas que capturam relações semânticas complexas em ambientes tridimensionais, facilitando a interpretação e o planejamento baseados em contextos espaciais. Este trabalho explora e estuda como a integração de VLMS e ConceptGraphs está redefinindo a interação homem-máquina em diversos contextos. A fundamentação teórica discute os princípios e aplicações dessas tecnologias, destacando suas arquiteturas, treinamentos e aplicações práticas em assistentes virtuais avançados, interfaces de usuário inteligentes e outras formas de interação humano computador. A revisão de literatura analisa estudos de caso e exemplos relevantes, fornecendo insights sobre os benefícios observados, limitações enfrentadas e oportunidades para pesquisas futuras. A análise crítica e a avaliação dos resultados discute o impacto dessas tecnologias na eficiência, acessibilidade e experiência do usuário, enquanto a conclusão sintetiza os principais aprendizados e sugere direções para o desenvolvimento contínuo da IHM com VLMS e ConceptGraphs. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO- IC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo dos Avanços na IHM A Integração de Modelos de Visão-Linguagem e ConceptGraphs.pdf | 992.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.