Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18282Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lana, Sandra Roseli Valerio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8494478067130908 | pt_BR |
| dc.creator | Gomes, Alanderson Moacir da Silva Santos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T13:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-03 | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T13:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-16 | - |
| dc.identifier.citation | GOMES, Alanderson Moacir da Silva Santos. Perfil alimentar e indicadores de bem-estar de cães no município de Maceió. 2026. 47f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18282 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this study was to characterize the consumption and evaluate the feeding profile of dogs living in the municipality of Maceió, AL. A total of 250 survey questionnaires were administered, structured with multiple-choice questions and directed to the owners. The characteristics, profile, frequency of consumption, type of food, and selection criteria were investigated. The data were tabulated and subjected to descriptive statistical analysis. The profile of the dogs in the study showed a predominance of females (52%), aged over six (6) years (36.8%), medium size (43.6%), and with a consumption of twice/day (36.6%). Approximately 41.7% of the owners did not know the amount of food provided per meal. Approximately 80.6% of the dogs are fed dry food, with 41.06% of the owners preferring to purchase in supermarkets based on price, origin, and nutritional value. Regarding supervision by an animal nutrition professional, most owners (39.6%) have no supervision at all, with only 26.8% being monitored by a veterinarian and 9.0% by a zootechnician. 58.9% of owners consider their dog's diet balanced and healthy. Approximately 74.9% of dogs are vaccinated annually, but 83.4% do not receive any supplementation. It can be concluded that owners in Maceió consider their dog's diet balanced and healthy, and most do not receive guidance from a professional in the field. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Zootecnia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tutores | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição | pt_BR |
| dc.subject | Suplementação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Perfil alimentar e indicadores de bem-estar de cães no município de Maceió | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivou-se caracterizar o consumo e avaliar o perfil da alimentação para cães domiciliados no município de Maceió, AL. Foram aplicados 250 questionários no método survey, estruturado com perguntas de múltipla escolha e direcionados aos tutores. Foram investigadas as características, perfil, frequência de consumo, tipo de alimento e critérios de escolha. Os dados foram tabulados e submetidos à análise estatística descritiva. O perfil dos cães domiciliados apresentou predominância de fêmeas (52%), com idade superior a seis (6) anos (36,8%), porte médio (43,6%) e com um consumo de 2 vezes/dia (36,6%). Cerca de 41,7% dos tutores não sabem a quantidade de alimento fornecido por refeição. Aproximadamente 80,6% dos cães têm sua alimentação baseada em ração seca, onde 41,06% dos tutores têm preferência de comprar em supermercados e tendo como critério o preço, origem e valor nutricional. Em relação ao acompanhamento de um profissional da nutrição animal, a maior parte dos tutores (39,6%) não tem nenhum acompanhamento, onde apenas 26,8% são acompanhados por médico veterinário e 9,0% por zootecnista, onde 58,9% dos tutores consideram a dieta do seu cão balanceada e saudável. Cerca de 74,9% dos cães são vacinados anualmente, porém 83,4% não recebem nenhum tipo de suplementação. Conclui-se que os tutores de Maceió consideram a dieta do seu cão balanceada e saudável, onde a maioria não tem orientações de um profissional da área. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Perfil alimentar e indicadores de bem-estar de cães no município de Maceió.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.