Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18279Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Levino, Natallya de Almeida | - |
| dc.contributor.advisor1ID | https://orcid.org/0000-0002-1215-3798 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2495024004949828 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Silva, Edilson dos Santos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9314379911392966 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Lima Filho, Walter Araújo de | - |
| dc.contributor.referee2ID | https://orcid.org/0000-0002-4972-1373 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9960336949484028 | pt_BR |
| dc.creator | Bezerra, Klevyson de Araújo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8519867649926691 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T12:56:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31 | - |
| dc.date.available | 2026-08-03T12:56:51Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-24 | - |
| dc.identifier.citation | BEZERRA, Klevyson de Araújo. Endividamento e qualidade de vida: um estudo com idosos da UNAPI. 2026. 55 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18279 | - |
| dc.description.abstract | The increase in life expectancy has contributed to the growth of the elderly population, which remains increasingly active in economic activities. This scenario, in turn, brings to light various financial challenges faced by this age group. The objective of this study is to analyze the indebtedness of elderly individuals who are part of UNAPI and the consequences it has on their quality of life. In order to achieve this objective, it was first necessary to identify the main causes of indebtedness, as well as to assess the level of financial knowledge among the elderly, and thus evaluate the consequences that indebtedness brings to their daily lives. To this end, a quantitative and descriptive study was carried out to obtain a clearer and more objective analysis. For data collection, a questionnaire consisting of 33 questions was used, structured based on previously published academic studies. In this context, the main causes of indebtedness among this group were identified as housing and health expenses, which consume most of the income of the interviewed elderly, leading them to incur debt. Regarding the impact on quality of life, it was found that indebtedness has a moderately negative effect on their daily lives. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Ciências Contábeis - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Educação financeira | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Endividamento | pt_BR |
| dc.subject | Idosos - Qualidade de vida | pt_BR |
| dc.subject | Indebtedness | pt_BR |
| dc.subject | Quality of life | pt_BR |
| dc.subject | Financial education | pt_BR |
| dc.subject | Elderly – Quality of Life | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS | pt_BR |
| dc.title | Endividamento e qualidade de vida: um estudo com idosos da UNAPI | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O aumento da expectativa de vida tem contribuído para o crescimento da população idosa, que permanece cada vez mais ativa economicamente. Esse cenário, por sua vez, traz à tona diversos desafios financeiros enfrentados por esse grupo etário. O objetivo desse estudo consiste em analisar o endividamento dos idosos que fazem parte da UNAPI e as consequências que ele causa na qualidade de vida desse grupo. A fim de alcançar esse objetivo foi necessário primeiro identificar as principais causas que levam ao endividamento, como também verificar o nível de conhecimento financeiro dos idosos, e assim avaliar as consequências que esse endividamento traz na vida cotidiana. Para tal, foi realizado uma pesquisa quantitativa e descritiva a fim de conseguir uma análise mais clara e objetiva. E para coleta de dados foi utilizado um questionário contendo 33 perguntas, sendo ele estruturado com base em estudos acadêmicos já publicados. Diante disso, verifica-se como principais causas para o endividamento desse grupo, os gastos com moradia e saúde, no qual consomem maior parte da renda dos idosos entrevistados, fazendo-os contraírem dívidas. A respeito do impacto na qualidade de vida, foi constatado que o endividamento tem um impacto negativo moderado no dia a dia deles. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - CIÊNCIAS CONTÁBEIS - FEAC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Endividamento e qualidade de vida um estudo com idosos da UNAPI.pdf | 833.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.