Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18078Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Freitas Pinto, Andréa de Vasconcelos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9783177648517463 | pt_BR |
| dc.creator | Brandão, Ketlyn Emilia Almeida | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T12:18:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22 | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T12:18:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.citation | BRANDÃO, Ketlyn Emilia Almeida. Análise do modelo de energia por assinatura em Alagoas: estudo de caso em uma empresa do setor energético. 2025. 48f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Energia) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/18078 | - |
| dc.description.abstract | This study analyzes the subscription-based energy model in Alagoas, focusing on a case study of a company in the energy sector. The objective is to evaluate the feasibility and impact of this model in the state, emphasizing market dynamics, consumer benefits, and operational challenges faced by the company managing photovoltaic power plants. The research is applied, exploratory, and descriptive, with both qualitative and quantitative approaches. A case study was conducted in a company located in Maceió, allowing a comprehensive understanding of how the subscription energy model operates in practice and its effects on consumers and the organization itself. The results indicate that the model provides accessible renewable energy to a broad range of consumers, offering economic advantages and flexibility while presenting operational and regulatory challenges for the company. It is concluded that, although there are operational and regulatory obstacles, the adoption of this model in Alagoas shows promising potential, contributing to the expansion of distributed generation and to the consolidation of sustainable practices in electricity supply. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Engenharia de Energia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Geração distribuída. | pt_BR |
| dc.subject | Usinas fotovoltaicas. | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de negócio. | pt_BR |
| dc.subject | Sustentabilidade. | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
| dc.title | Análise do modelo de energia por assinatura em Alagoas: estudo de caso em uma empresa do setor energético | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o modelo de energia por assinatura em Alagoas, por meio de um estudo de caso em uma empresa do setor energético localizada em Maceió. O objetivo consiste em avaliar a viabilidade e os impactos desse modelo no estado, considerando a dinâmica de mercado, os benefícios oferecidos aos consumidores e os desafios operacionais enfrentados pela empresa responsável pela operação das usinas fotovoltaicas. A pesquisa caracteriza-se como aplicada, exploratória e descritiva, adotando abordagem qualitativa e quantitativa, o que permitiu uma compreensão detalhada do funcionamento do modelo na prática. Foram analisadas diferentes modalidades de participação no sistema de geração distribuída, incluindo consórcio, associação e locação, bem como os mecanismos de faturamento, compartilhamento de benefícios e gestão operacional das unidades geradoras. Os resultados evidenciam que o modelo de energia por assinatura apresenta vantagens significativas para os consumidores, como redução de custos e acesso facilitado à energia renovável, ao mesmo tempo em que impõe desafios para a empresa operadora, relacionados à manutenção, faturamento e regulamentação do setor. Conclui-se que, embora existam obstáculos operacionais e regulatórios, a adoção desse modelo em Alagoas mostra potencial promissor, contribuindo para a expansão da geração distribuída e para a consolidação de práticas sustentáveis no fornecimento de energia elétrica. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA DE ENERGIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análise do modelo de energia por assinatura em Alagoas_ estudo de caso em uma empresa do setor energético.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.