Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17984Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Reis, Lígia Sampaio | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7645624517099348 | pt_BR |
| dc.creator | Andrade, Ana Beatriz Beserra e | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T11:44:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12 | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T11:44:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-11 | - |
| dc.identifier.citation | Andrade, Ana Beatriz Beserra e. Crescimento de mudas pré brotadas de cana-de-açúcar com uso de condicionadores de solo sob diferentes lâminas de irrigação. 2024. 31f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17984 | - |
| dc.description.abstract | The planting system using pre-sprouted sugarcane seedlings offers advantages over conventional planting, including increased tillering, reduced planting material, and greater uniformity. Moreover, in the face of water scarcity, the use of water-retaining agents is being studied. These are polymers that significantly expand to retain water and improve water use efficiency. Thus, this study aimed to evaluate the use of soil conditioners and different irrigation levels in the production of pre-sprouted sugarcane seedlings. The experiment was conducted in a greenhouse at the experimental area of the Engineering and Agricultural Sciences Campus of the Federal University of Alagoas, in the city of Rio Largo, AL. A completely randomized design was adopted, in a 3 x 2 factorial arrangement, with five replications. The first factor consisted of soil conditioners (S1 – no conditioner; S2 – soil + rock powder; S3 – soil + water-retaining polymer). The second factor was irrigation levels (50% and 100% of field capacity – FC). Evaluations were carried out at 7, 14, 21, and 28 days after transplanting (DAT). The variables analyzed were: plant height, stem diameter, number of leaves, fresh shoot mass, dry shoot mass, and root length. Water stress significantly influenced the number of leaves and fresh shoot mass of the seedlings, indicating sensitivity to water availability. However, plant height and stem diameter did not show statistically significant variations. The use of substrates with rock powder and water-retaining polymer contributed to greater growth stability, even under water deficit conditions. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Agronomia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | condicionadores | pt_BR |
| dc.subject | Saccharum spp | pt_BR |
| dc.subject | umidade do solo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Crescimento de mudas pré brotadas de cana-de-açúcar com uso de condicionadores de solo sob diferentes lâminas de irrigação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O sistema de plantio com mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar oferece vantagens sobre o plantio convencional, incluindo maior perfilhamento, redução do material de plantio e maior uniformidade. Além disso, diante da escassez de água, está sendo estudado o uso de hidroretentores, que são polímeros que expandem significativamente para reter água e melhorar a eficiência no uso de água. Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar a utilização de condicionadores de solo diferentes lâminas de irrigação na produção de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. O experimento foi conduzido em uma casa de vegetação na área experimental do Campus de Engenharias e Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas, na cidade de Rio Largo, AL. O delineamento adotado foi o inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 3 x 2, com cinco repetições. O primeiro fator constou composto de condicionadores de solo (S1-sem condicionador; S2-solo + pó de rocha; S3- solo + hidroretentor; O segundo fator foi de lâminas de irrigação (50%, 100% da capacidade de campo - CC).). As avaliações ocorreram aos 7, 14, 21 e 28 dias após o transplantio (DAT). As variáveis analisadas foram: altura da planta, diâmetro do caule, número de folhas, massa fresca da parte aérea, massa seca da parte aérea e tamanho da raiz. O estresse hídrico influenciou significativamente o número de folhas e a massa fresca da parte aérea das mudas, indicando assim uma sensibilidade à disponibilidade de água. Já no parâmetro altura da planta e o diâmetro do colmo, não apresentaram variações estatísticas relevantes. O uso de substratos com pó de rocha e hidroretentor contribuiu para maior estabilidade no crescimento, mesmo sob déficit hídrico. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - AGRONOMIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Crescimento de mudas pré brotadas de cana-de-açúcar com uso de condicionadores de solo sob diferentes lâminas de irrigação.pdf | 894.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.