Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://www.repositorio.ufal.br/handle/123456789/17940Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Lira, José Edmar de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4685348058765940 | pt_BR |
| dc.creator | Silva Júnior, José Paulo da | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T11:55:50Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15 | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T11:55:50Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | - |
| dc.identifier.citation | SILVA JÚNIOR, José Paulo da. Degradabilidade “In situ” da silagem da casca de maracujá (Passiflora edulis, Sims) em ovinos fistulados. 2025. 27f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Zootecnia) – Graduação em Zootecnia, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo- AL, 2026. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17940 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to study the "in situ" ruminal degradability of passion fruit peel silage (Passiflora edulis, Sims). For this, silage samples were incubated in the rumen of four fistulated Santa Inês sheep for periods of 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72, and 84 hours. The nylon bag technique was used to evaluate the degradation of Dry Matter (DM), Crude Protein (CP), Neutral Detergent Fiber (NDF), and Acid Detergent Fiber (ADF). The results indicated that incubation times influenced degradability. The degradability rates at the maximum time of 84 hours reached 74.80% for DM, 71.88% for CP, 59.00% for NDF, and 43.40% for ADF. The effective degradability (for a passage rate of 6%/hour) was calculated at 65.67% (DM), 68.11% (CP), 62.73% (NDF), and 55.28% (ADF). The percentage of DM degraded (74.80%) was higher than values reported in the literature for corn silage. It is concluded that incubation times increased the degradation rates of the components. Based on the bromatological analysis and the degradability behavior, the use of passion fruit peel silage is recommended as a component in balancing ruminant rations, although its high moisture content may be a limiting factor and it should not be used as a sole feed. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Zootecnia - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Silagem da casca de maracujá | pt_BR |
| dc.subject | Nutrição de ruminantes | pt_BR |
| dc.subject | Passiflora edulis | pt_BR |
| dc.subject | Degradabilidade "in situ" | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA | pt_BR |
| dc.title | Degradabilidade “In situ” da silagem da casca de maracujá (Passiflora edulis, Sims) em ovinos fistulados | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | O presente trabalho teve como objetivo estudar a degradabilidade ruminal "in situ" da silagem da casca de maracujá (Passiflora edulis, Sims). Para isso, amostras da silagem foram incubadas no rúmen de quatro ovinos Santa Inês fistulados por períodos de 0, 6, 12, 24, 36, 48, 60, 72 e 84 horas. Utilizou-se a técnica de sacos de náilon para avaliar a degradação da Matéria Seca (MS), Proteína Bruta (PB), Fibra em Detergente Neutro (FDN) e Fibra em Detergente Ácido (FDA). Os resultados indicaram que os tempos de incubação influenciaram a degradabilidade. As taxas de degradabilidade no tempo máximo de 84 horas atingiram 74,80% para MS, 71,88% para PB, 59,00% para FDN e 43,40% para FDA. A degradabilidade efetiva (para uma taxa de passagem de 6%/hora) foi calculada em 65,67% (MS), 68,11% (PB), 62,73% (FDN) e 55,28% (FDA). O percentual de MS degradado (74,80%) mostrou-se superior a valores reportados na literatura para a silagem de milho. Conclui-se que os tempos de incubação aumentaram as taxas de degradação dos componentes. Com base na análise bromatológica e no comportamento da degradabilidade, recomenda-se a utilização da silagem da casca do maracujá como um componente no balanceamento de rações para ruminantes , embora seu alto teor de umidade possa ser um fator limitante e não deva ser utilizada como alimento único. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ZOOTECNIA - CECA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Degradabilidade “In situ” da silagem da casca de maracujá (Passiflora edulis, Sims) em ovinos fistulados.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.