Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17888Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Gama, Carolina Nozella | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8665460410864833 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Carloney | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9900433024242592 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Albuquerque, Tereza Cristina Cavalcanti de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/3051364050183447 | pt_BR |
| dc.creator | Pereira, Nira Linda Lima | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1733988916688360 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:23:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-19 | - |
| dc.date.available | 2026-03-19T15:23:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-29 | - |
| dc.identifier.citation | PEREIRA, Nira Linda Lima. Produção de histórias em quadrinhos no ensino de fração. 2026. 127 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática) - Centro de Educação, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17888 | - |
| dc.description.abstract | The theme “PRODUCTION OF COMIC BOOKS IN TEACHING FRACTIONS” was chosen due to the recurring difficulty of 6th grade elementary school students in appropriating the concept of fraction, which is often seen as abstract and uninteresting. This approach used the production of comic books as a pedagogical resource in the teaching and study of fractions, aiming to assist in the understanding and involvement of students in the process of internalizing this mathematical content. The research problem delimited was: How can the production of comic books contribute to the teaching of fractions in a 6th grade elementary school class? Thus, the general objective was to analyze how the production of comic books can contribute to the teaching of fractions in a 6th grade elementary school class. The target audience was 30 6th grade students in the final years of elementary school at a state school located in the Vergel neighborhood in the city of Maceió in Alagoas. The research used participant observation and the data collection instruments used were questionnaires to assess students' understanding of fractions and field diaries to record the researcher's observations and reflections during the process. These instruments allowed for both a quantitative and qualitative approach to the information collected. Analysis of the data collected during the research allows us to conclude that the use of comic books (HQs) in teaching fractions promoted greater student involvement and interest in the content, which can be approached and understood in a more contextualized way. Observations and records made during classes revealed that the HQs facilitated collaborative discussions and the connection between mathematical concepts and personal experiences, with small advances in the appropriation of the concept at each stage of the research. However, considerable gaps in learning were identified: students had difficulty articulating verbal, visual and textual language, with limitations in writing (grammar, spelling and textual structure), analysis and synthesis of information and in creating coherent dialogues, impacting the clear communication of concepts. Furthermore, there was little creativity in the narratives, with repeated themes such as "pizza", revealing the reduction in the repertoire and possibilities for education and development to which students from the lower classes are subjected. Therefore, the research reveals the reduction in initial education in general, the emptying of the curriculum, which directly impacts the appropriation of more complex mathematical knowledge, representing a barrier to the formation of conceptual thinking. It is concluded that, although comics have educational potential, it is necessary to guarantee the right of access, to the working class, to an education rich in content and promoting development from the earliest age, through the appreciation of teachers and public schools. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | pt_BR |
| dc.subject | Histórias em quadrinhos | pt_BR |
| dc.subject | Prática pedagógica | pt_BR |
| dc.subject | Frações | pt_BR |
| dc.subject | Mathematics teaching | pt_BR |
| dc.subject | Comics | pt_BR |
| dc.subject | Pedagogical practice | pt_BR |
| dc.subject | Fraction | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO | pt_BR |
| dc.title | Produção de histórias em quadrinhos no ensino de fração | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.description.resumo | A escolha do tema “PRODUÇÃO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO ENSINO DE FRAÇÃO” se deu pela dificuldade recorrente dos estudantes do 6º ano do Ensino Fundamental em se apropriar do conceito de fração, que muitas vezes é visto como abstrato e desinteressante. Essa abordagem utilizou a produção de histórias em quadrinhos como um recurso pedagógico no ensino e estudo de fração, visando auxiliar na compreensão e no envolvimento dos estudantes no processo de internalização desse conteúdo matemático. O problema da pesquisa delimitado foi: Como a produção de Histórias em Quadrinhos pode contribuir para o ensino de fração em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental? Assim, o objetivo geral tratou de analisar como a produção de Histórias em Quadrinhos pode contribuir para o ensino de fração em uma turma de 6º ano do Ensino Fundamental. O público alvo foram 30 estudantes do 6º ano dos anos finais do Ensino Fundamental de uma Escola Estadual situada no bairro do Vergel na cidade de Maceió em Alagoas. A pesquisa valeu-se da observação participante e os instrumentos de coleta de dados utilizados foram questionários para avaliar o entendimento dos estudantes sobre frações e diários de campo para o registro das observações e reflexões da pesquisadora durante o processo. Tais instrumentos permitiram uma abordagem tanto quantitativa quanto qualitativa das informações coletadas. A análise dos dados coletados durante a pesquisa permite concluir que o uso de histórias em quadrinhos (HQ) no ensino de frações promoveu maior envolvimento e interesse dos estudantes pelo conteúdo que pode ser abordado e compreendido de forma mais contextualizada. As observações e registros realizados durante as aulas revelaram que as HQ facilitaram discussões colaborativas e a conexão entre conceitos matemáticos e vivências pessoais, havendo pequenos avanços na apropriação do conceito a cada etapa da pesquisa. No entanto, foram identificadas lacunas consideráveis na aprendizagem: os estudantes tiveram dificuldades em articular linguagem verbal, visual e textual, com limitações em escrita (gramática, ortografia e estrutura textual), análise e síntese das informações e na criação de diálogos coerentes, impactando a comunicação clara dos conceitos. Além disso, houve pouca criatividade nas narrativas, com repetição de temas como "pizza", revelando o rebaixamento do repertório e das possibilidades de formação e desenvolvimento a que estão submetidos os estudantes das camadas populares. Portanto, a pesquisa revela o rebaixamento da formação inicial em geral, o esvaziamento do currículo, o que impacta diretamente na apropriação de conhecimentos matemáticos mais complexos, representando uma barreira para a formação do pensamento conceitual. Conclui-se que, embora as HQs tenham potencial educativo, é necessário garantir o direito ao acesso, à classe trabalhadora, a um ensino rico de conteúdo e promotor do desenvolvimento desde a mais tenra idade através da valorização dos professores e da escola pública. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CEDU | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Producao de historias em quadrinhos no ensino de fracao.pdf | 23.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.