Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17416Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Juliana Célia de Farias | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1127749663089429 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Moura, Fabiana Andrea | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5730861437085348 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Andrade, Maria Izabel Siqueira de | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4699641000744646 | pt_BR |
| dc.creator | Melo Filho, Wendell Costa | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1653232098210853 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T13:52:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-03 | - |
| dc.date.available | 2025-12-16T13:52:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-25 | - |
| dc.identifier.citation | MELO FILHO, Wendell Costa. Associação entre fragilidade e composição corporal em idosos com doença renal crônica. 2025. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/17416 | - |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Curso de Nutrição - Bacharelado | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Insuficiência renal crônica | pt_BR |
| dc.subject | Fragilidade | pt_BR |
| dc.subject | Composição corporal | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
| dc.title | Associação entre fragilidade e composição corporal em idosos com doença renal crônica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A fragilidade é uma condição em que ocorre a perda cumulativa de complexidade em diversos sistemas fisiológicos, que ocorrem junto com o envelhecimento. O paciente com doença renal crônica pode apresentar diversas alterações metabólicas, aumentando a prevalência de fragilidade, especialmente em estágios mais avançados Objetivo: Avaliar a presença de fragilidade em idosos com doença renal crônica (DRC) e sua associação com a composição corporal e funcionalidade muscular. Métodos: Trata-se de um estudo observacional do tipo transversal com pacientes de ambos os sexos, com idade acima de 60 anos, portadores de DRC. Foi feita uma análise de correlação, seguida de uma regressão logística ordinal para verificar a associação entre a composição corporal e a fragilidade. Resultados: Os pacientes mais frágeis apresentaram IMC, percentual de gordura e RCE mais elevados, concomitante menor altura e massa muscular. Houve correlação direta entre fragilidade e percentual de gordura, IMC e RCE, e inversa entre altura e percentual de massa muscular. Contudo, a análise de regressão não indicou significância estatística. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - NUTRIÇÃO - FANUT | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Associação entre fragilidade e composição corporal em idosos com doença renal crônica.pdf | Associação entre fragilidade e composição corporal em idosos com doença renal crônica | 703.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.