Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16520
Tipo: | Dissertação |
Título: | Insetos associados aos cultivos de Brassica oleracea var. italica, B. oleracea var. botrytis Plenk (Brassicaceae) e Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (Solanacea) em sistema orgânico no município de Arapiraca, Alagoas |
Autor(es): | Souza, Leilianne Alves de |
Primeiro Orientador: | Broglio, Sônia Maria Forti |
metadata.dc.contributor.referee1: | Guzzo, Elio César |
metadata.dc.contributor.referee2: | Duarte, Adriana Guimarães |
metadata.dc.contributor.referee3: | Rezende, Leila de Paula |
Resumo: | O presente trabalho teve por objetivo conhecer a biodiversidade de insetos em cultivos de brócolis, tomate cereja e couve-flor, em sistema orgânico no município de Arapiraca, Alagoas. Devido ao crescimento na produção de hortaliças no Estado, é importante identificar as espécies de insetos associados às culturas estudadas para possíveis controles de insetos-praga por inimigos naturais. As amostras foram feitas semanalmente e de forma manual, no período de outubro a dezembro de 2009. As espécies foram determinadas até o nível taxonômico mais avançado possível. Realizou-se a identificação dos indivíduos coletados e calculou-se a frequência em que eles foram encontrados. Em 9 coletas, obtiveram-se 463 exemplares de insetos nos três cultivos orgânicos, identificados em 5 ordens e 21 famílias. Foram calculados os índices faunísticos (diversidade, abundância, constância, dominância, frequência e equitabilidade) e foi descrito o hábito alimentar. Os indivíduos da ordem Hemiptera foram os mais frequentes em todos os cultivos, e a família mais representativa dentro da ordem foi Aphididae. A abundância de cada família, separadamente, não foi significativa. Conclui-se que a abundância de espécies coletada na cultura do brócolis confirmam-se como bons indicadores de importância da agricultura orgânica. |
Abstract: | This study aimed to determine the biodiversity of insects in crops of broccoli, tomatoes and cauliflower in an organic system in the city of Arapiraca, Alagoas. Due to increase in vegetable production in the State it is important to identify the species of insects associated with crops studied. Samples were taken weekly and manually, in the period from October to December 2009. The species were determined until the most advanced taxonomic level as possible. Collected insects were identified and the frequency in each they occur was calculated according According to the findings made in to a pre – determined scale. In 9 samples we obtained 463 specimens of insects in the three organic crops, identified in 5 orders and 21 families. Faunal indices (abundance, constancy, dominance, equitabilidade and frequency) were calculated and the feeding habits described. The individuals of the order Hemiptera were the most frequent in all cultivations and the most representative family of the order was Aphididae. Abundance of each family separately, was not significant. It is concluded that the abundance of species collected in the culture of broccolis is confirmed as a good indicator of importance of organic farming. |
Palavras-chave: | Biodiversidade Insecta Tomate – Cultivo Couve-flor – Cultivo Brócolis – Cultivo Biodiversity Insect Tomato – Cultivation Cauliflower – Cultivation Broccoli – Cultivation Brassica oleracea var |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia(Produção Vegetal) |
Citação: | SOUZA, Leilianne Alves de. Insetos associados aos cultivos de Brassica oleracea var. italica, B. oleracea var. botrytis Plenk (Brassicaceae) e Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (Solanacea) em sistema orgânico no município de Arapiraca, Alagoas. 2025. 69 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal) – Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2011. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16520 |
Data do documento: | 28-set-2011 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.