Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Taveira, Maria das Graças Monte Mello | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1362997695876413 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lisboa, Juliana Enders de | - |
dc.contributor.referee2 | Bittencourt, Cristiana Carina de Barros Lima Dantas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3312974743367399 | pt_BR |
dc.creator | Macêdo, Cláudio Monteiro de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2302353922755862 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-06-11T13:59:07Z | - |
dc.date.available | 2025-06-11 | - |
dc.date.available | 2025-06-11T13:59:07Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-12 | - |
dc.identifier.citation | MACÊDO, Cláudio Monteiro de. Implantação de um novo modelo de agendamento para atendimentos da Equipe de Saúde da Família Carla Nogueira III. 2025. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Saúde Pública com ênfase na Interprofissionalidade) - Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16364 | - |
dc.description.abstract | The Primary Health Care is presented as a guide for a series of actions that purposo to streamline and facilitate access to health services for specific groups with intentded programs at these and the entire community in general. Like any large program, the Primary Health Care has great difficulty in managing its actions. And specifically in the Family Health Strategy, on the team, Carla Nogueira III, where we will apply our intervention. Visualizing the need to manage our registered population so that we can see all groups and apply solutions, this work purposes to present a tool in the form of an electronic spreadsheet stored in the clouds aimed at the groups accompanied by the Carla Nogueira III team. It is expected through this to obtain results such as the sharing of general information of each micro-area, such as: name, address, registration of the Unified Health System, health status, age and gender, control of appointments and returns according to their risk classification, vaccination monitoring, doses and schedules for children under 5 years, percentages of procedures such as cytology and mammography according to the date of the procedure and BI-RADS. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Especialização em Saúde Pública, com ênfase na Interprofissionalidade | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Atenção primária à saúde | pt_BR |
dc.subject | Serviço de saúde - Gerência | pt_BR |
dc.subject | Agendamento de consulta | pt_BR |
dc.subject | Estratégia Saúde da Família (Brasil) | pt_BR |
dc.subject | Primary health care | pt_BR |
dc.subject | Health Service - Management | pt_BR |
dc.subject | Appointment scheduling | pt_BR |
dc.subject | Family Health Strategy (Brazil) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Implantação de um novo modelo de agendamento para atendimentos da Equipe de Saúde da Família Carla Nogueira III | pt_BR |
dc.title.alternative | Implementation of a new schedule model for Carla Nogueira III Family Health Team Care | pt_BR |
dc.type | Especialização | pt_BR |
dc.description.resumo | Atenção primaria à saúde se apresenta como norteadora de uma série de ações que tem como objetivo dinamizar e facilitar o acesso aos serviços de saúde de grupos específicos com programas destinados a estes e a toda comunidade em geral. Como todo grande programa a Atenção Primária à Saúde tem uma grande dificuldade de gerir suas ações. E especificamente na Estratégia de Saúde da Família, na Equipe Carla Nogueira III, onde iremos aplicar nossa intervenção. Visualizando a necessidade de gerir nossa população cadastrada de forma que possamos enxergar todos os grupos e aplicar soluções, este trabalho tem como objetivo implantar uma ferramenta eletrônica que possibilite a Equipe Carla Nogueira III mitigar o fluxo do agendamento de acompanhamento aos grupos de atendimento. Espera-se através desta obter resultados como o compartilhamento de informações gerais de cada microárea, como: nome, endereço, cadastro do Sistema Único de Saúde, condição de saúde, idade e sexo, controle de consultas e retornos de acordo com sua classificação de risco, acompanhamento vacinal, doses e aprazamentos das crianças menores de 5 anos, percentuais de procedimentos como citologia e mamografia de acordo com a data da realização do procedimento e BI-RADS. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA, COM ÊNFASE NA INTERPROFISSIONALIDADE - FAMED |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Implantação de um novo modelo de agendamento para atendimentos da Equipe de Saúde da Família Carla No.pdf | 785.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.