Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16227
Tipo: | Dissertação |
Título: | Caracterização morfocultural e molecular de isolados de Colletotrichum agente causal da antracnose do Feijão-Fava no estado de Alagoas |
Título(s) alternativo(s): | Morphological and molecular characterization of isolates of Colletotrichum, causal agent of anthracnose of lima bean in the state of Alagoas |
Autor(es): | Lima, Juliana Ferreira de |
Primeiro Orientador: | Assunção, Iraíldes Pereira |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Monteiro, Jean Herllington Araujo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Muniz, Maria de Fátima Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Cardoso Filho, Julio Alves |
Resumo: | Vinte culturas monospóricas de Colletotrichum, isolados de folhas de feijão-fava (Phaseolus lunatus L.), foram caracterizadas quanto à morfologia dos conídios e apressórios, coloração das colônias, presença de setas, crescimento das colônias, sensibilidades ao Maxim, PCR com primers táxon-específicos a Colletotrichum e análise de filogenética. Os vinte isolados foram identificados como Colletotrichum truncatum com base na morfologia dos conídios e apressórios, tendo a maioria dos isolados a forma dos conídios tipo falcado e apressórios globoso, clavado e/ou ovalado. Presenças de setas, cor da colônia, sensibilidade ao Maxim e velocidade de crescimento variaram conforme os isolados e sofreram influência do meio de cultura usado. Todos os isolados foram patogênicos ao feijão-fava pelo método da folha destacada. PCR com primers específico confirmou a identidade de 11 C. truncatum. A caracterização genética com primmer ITS 1 e ITS 4 foram eficientes na identificação molecular de 60% dos isolados de C. truncatum. Assim, estudos utilizando outros marcadores moleculares fazem-se necessários para uma análise mais aprofundada da variabilidade genética entre isolados dessa espécie de fungo. |
Abstract: | Twenty monoconidial cultures of Colletotrichum isolated from leaves of lima bean (Phaseolus lunatus L.), were characterized morphology by conidial and appressoria , colony color, presence of setae, growth rate of colony, sensitivities to Maxim, PCR with taxon Colleotrichum-specific primers and phylogenetic analysis. Twenty isolates were identified as Colletotrichum truncatum based on morphology of conidia and appressoria, and most isolated way of conidia and appressoria globose type falcado, clavate and / or oval. Presence of setae, color of colony, sensitivities to Maxim, growth rate were variable among isolates and influenced by the culture medium. All isolates were pathogenic to lima bean and applied by the leaf highlighted method. PCR with specific primers confirmed the identity of 11 C. truncatum. Genetic characterization with Primmer ITS 1 and ITS 4 were effective in molecular identification of 60% of the isolates of C. truncatum. Thus, studies using other molecular markers are needed to make further analysis of genetic variability among isolates of this species of fungus. |
Palavras-chave: | Phaseolus lunatus L Colletrichum truncatum DNA ribossomal Patogênicos – Caracterização genética Ribosomal DNA Pathogens – Genetic characterization |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia(Produção Vegetal) |
Citação: | LIMA, Juliana Ferreira de. Caracterização morfocultural e molecular de isolados de Colletotrichum agente causal da antracnose do Feijão-Fava no estado de Alagoas. 2025. 53 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Produção Vegetal) – Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2012. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16227 |
Data do documento: | 25-mai-2012 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caracterização morfocultural e molecular de isolados de Colletotrichum agente causal da antracnose do Feijão-Fava no estado de Alagoas.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.