Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16054
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Inovação no crescimento de nanocristais de CdS e Cd1-xCrxS com vidro reciclado como alternativa sustentável à matriz SNAB |
Autor(es): | Silva, Luana Estéfhane Santos |
Primeiro Orientador: | Dantas, Noélio Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Pedro Valentim dos |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lira, Sérgio Henrique Albuquerque |
metadata.dc.contributor.referee3: | Guimarães, Éder Vinícius |
Resumo: | Neste trabalho, nanocristais (NCs) de CdS e Cd1-xCrxS foram sintetizados e crescidos com sucesso na matriz vítrea SNAB, com composição nominal 40SiO2 . 30Na2CO3 . 1Al2O3 . 29B2O3 (mol%), dopada com CdS e Cr2O3, utilizando o método de fusão. Além disso, NCs de CdS foram crescidos em um sistema alternativo, o vidro da garrafa de cerveja Heineken. As propriedades desses materiais foram analisadas por Absorção Óptica (AO), Fotoluminescência (FL), Espalhamento Raman (ER) e Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE). Através dos espectros de AO, foi possível identificar a banda de absorção do NCs de CdS e as transições características dos íons Cr 2+ e Cr3+ na faixa do visível. A Teoria do Campo Cristalino (TCC), aplicada nos espectros de AO, confirmou os sítios com coordenação tetraédrica (Tt) e octaétrica (Oc) dos íons Cr 2+ (3d 4) / Cr 3+ (3d 3) em NCs de Cd1-CrxS. Os espectros de FL mostraram que o aumento da dopagem com Cr suprimem as emissões dos NCs de CdS, prevalecendo as transições do Cr 2+ e Cr 3+ . Isso indica uma transferência de energia dos NCs de CdS para íons Cr 2+/Cr3+ na matriz SNAB, além da formação de CrO (Cr2+)e Cr2O3 (Cr3+). No sistema vítreo alternativo (Heineken), a transferência de energia ocorre no sentido inverso, do Cr3+ para os NCs de CdS. Os espectros RPE comprovam a valência dos íons Cr3+. Os sinais ressonantes e fator-g resultam da coordenação octaédrica distorcida dos íons Cr3+ em NCs de CdS e na matriz vítrea SNAB. Os espectros Ramam reforçam a evidência do crescimento de NCs de Cd1-xCrxS, CrO, Cr2O3 na matriz SNAB, devido à presença de seus típicos modos vibracionais. No sistema vítreo alternativo Heineken), os espectros Ramam identificam um vidro soda-cal-sílica com a presença do Cr³⁺. |
Abstract: | In this work, CdS and Cd₁₋ₓCrₓS nanocrystals (NCs) were successfully synthesized and grown in the SNAB glass matrix, with a nominal composition of 40SiO₂ · 30Na₂CO₃ · 1Al₂O₃ · 29B₂O₃ (mol%), doped with CdS and Cr₂O₃, using the melt- quenching method. Additionally, CdS NCs were grown in an alternative system, the Heineken beer bottle glass. The properties of these materials were analyzed by Optical Absorption (OA), Photoluminescence (PL), Raman Scattering (RS), and Electron Paramagnetic Resonance (EPR). Through the OA spectra, it was possible to identify the absorption band of CdS NCs and the characteristic transitions of Cr²⁺ and Cr³⁺ ions in the visible range. The Crystal Field Theory (CFT), applied to the OA spectra, confirmed the tetrahedral (Tt) and octahedral (Oc) coordination sites of Cr²⁺ (3d⁴) / Cr³⁺ (3d³) ions in Cd1-xCrxS NCs. The PL spectra showed that the increase in Cr doping suppresses the emissions from CdS NCs, with Cr²⁺ and Cr³⁺ transitions prevailing. This indicates an energy transfer from CdS NCs to Cr²⁺/Cr³⁺ ions in the SNAB matrix, in addition to the formation of CrO (Cr²⁺) and Cr₂O₃ (Cr³⁺). In the alternative glass system (Heineken), the energy transfer occurs in the opposite direction, from Cr³⁺ to CdS NCs. The EPR spectra confirm the valence of Cr³⁺ ions. The resonant signals and g factor result from the distorted octahedral coordination of Cr³⁺ ions in CdS NCs and the SNAB glass matrix.The Raman spectra reinforce the evidence of the growth of Cd₁₋ₓCrₓS, CrO, and Cr₂O₃ nanocrystals in the SNAB matrix, due to the presence of their typical vibrational modes. In the alternative glass system (Heineken), the Raman spectra identify a soda-lime-silica glass with the Cr³⁺. |
Palavras-chave: | Nanocristais sistema vítreo alternativo CdS Cd1-x CrxS Cr²⁺ e Cr³⁺ Nanocrystals alternative glass system CdS Cd1-xCrxS Cr²⁺ and Cr³⁺ |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Física - Licenciatura |
Citação: | SILVA, Luana Estéfhane Santos. Inovação no crescimento de nanocristais de CdS e Cd1-xCrxS com vidro reciclado como alternativa sustentável à matriz SNAB. 2025. 92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/16054 |
Data do documento: | 30-nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Licenciatura - FÍSICA - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inovação no crescimento de nanocristais de CdS e Cd1-xCrxS com vidro reciclado como alternativa sustentável à matriz SNAB.pdf | 5.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.