Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15792
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Marcelos, Priscylla Gonçalves Correia Leite de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6357517784666119 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Jovenildo Wanderley | - |
dc.contributor.referee2 | Moreira, Thalwylla Reiler Morato dos Reis | - |
dc.creator | Souza, Emilly Glysia Santos de | - |
dc.creator | Oliveira, Loisy Fernanda de | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:35:28Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20 | - |
dc.date.available | 2025-03-20T15:35:28Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-12 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Emilly Glysia Santos de; OLIVEIRA, Loisy Fernanda de. Comparação do nível de força ortodôntica através de rede de fibra óptica de bragg durante a retração dentária. 2025. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Odontologia) – Faculdade de Odontologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15792 | - |
dc.description.abstract | Introduction:Bragg fiber (FB) has been a sensitive, sterile and precise option in Dentistry. It is based on the emission of wavelengths, which are transformed into force measurements and can be used to measure different orthodontic mechanics. Methodology: Using a photoelastic model of the maxilla with the absence of first premolars, FB sensors were applied to the coronal region of the canine teeth, second premolar and first molar on the left side of the maxilla associated with the fixed orthodontic appliance and mini-implant.Then, retraction mechanics were applied using a chain elastic and nickel-titanium (NiTi) spring. Using the optical spectrum analyzer (OSA), measurements were obtained with the variation of wavelengths. The retraction force was also measured with a digital tensiometer in a omparative way. Result: Changes were observed in most spectra after the application of retraction forces, with magnitudes varying from 0.54 to 6.75 N. Variations in wavelengths (λ) were also noted when evaluating the Bragg fibers. Conclusion: The results obtained reinforce the effectiveness of NiTi springs in providing more controlled and less traumatic tooth movement. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Odontologia - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ortodontia | pt_BR |
dc.subject | Fibras Ópticas | pt_BR |
dc.subject | Fechamento de Espaço Ortodôntico | pt_BR |
dc.subject | Orthodontics | pt_BR |
dc.subject | Optical Fibers | pt_BR |
dc.subject | Orthodontic Space Closure | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::ODONTOLOGIA | pt_BR |
dc.title | Comparação do nível de força ortodôntica através de rede de fibra óptica de bragg durante a retração dentária | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: A fibra de Bragg (FB) vem sendo uma opção sensível, estéril e precisa na Odontologia. Ela se baseia na emissão de comprimentos de onda, que são transformados em medidas de força podendo ser empregada para mensurar mecânicas ortodônticas distintas. Metodologia: Utilizando um modelo fotoelástico da maxila com ausência de primeiros pré-molares, foi aplicado sensores de FB na região coronária dos dentes canino, segundo pré-molar e primeiro molar no lado esquerdo da maxila associado ao aparelho ortodôntico fixo e mini-implante. Em seguida, foram aplicadas mecânicas de retração através de elástico em cadeia e mola de níquel-titânio (NiTi). Através do analisador de espectro ópticos (OSA) obteve-se as mensurações com a variação dos comprimentos de ondas. A força de retração também foi mensurada com tensiômetro digital de forma comparativa. Resultado: Observou-se alterações na maioria dos espectros após a aplicação das forças de retração, com magnitudes variando de 0.54 a 6.75 N. Notou-se também variações nos comprimentos de onda (λ) ao avaliar as fibras de Bragg. Conclusão: Os resultados obtidos reforçam a eficácia das molas de NiTi em proporcionar um movimento dentário mais controlado e menos traumático. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ODONTOLOGIA - FOUFAL |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comparação do nível de força ortodôntica através de rede de fibra óptica de bragg durante a retração dentária.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.