Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15756
Tipo: | Dissertação |
Título: | Avaliação de Biodigestores na suinocultura: estudos em escala de laboratório e aplicação em escala real para o tratamento de dejetos gerados em pequenas propriedades rurais |
Título(s) alternativo(s): | Evaluation of Biodigesters in swine farming: laboratory-scale studies and application on a real scale for the treatment of waste generated on small rural properties |
Autor(es): | Mota, Raíssa Silva Lima |
Primeiro Orientador: | Fernandes, Daniel Pinto |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Amorim, Eduardo Lucena Cavalcante de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Chaves, Taciana Carneiro |
metadata.dc.contributor.referee2: | Salomon, Karina Ribeiro |
Resumo: | O descarte inadequado e a produção excessiva de resíduos nas áreas rurais acarretam diversos prejuízos à sociedade. Uma solução para mitigar essa carga poluidora é a utilização de biodigestores, dispositivos que aceleram a decomposição da matéria orgânica. Na suinocultura, esses equipamentos conseguem reduzir a contaminação dos recursos hídricos e a emissão de gases na atmosfera, além de permitir a produção de biofertilizante e biogás. O presente estudo aplicou biodigestores no tratamento de dejetos suínos em escalas laboratorial e real, visando avaliar o desempenho da tecnologia em condições práticas, como uma alternativa economicamente viável para o tratamento de resíduos em pequenas propriedades rurais dedicadas à suinocultura. A metodologia de trabalho envolveu o planejamento e construção de um protótipo de biodigestor de baixo custo, a operação de reatores em escala laboratorial e do biodigestor em escala real por meio de alimentação em batelada, o monitoramento da produção de biogás nos reatores em escala laboratorial e a avaliação do desempenho dos reatores e do biodigestor, mediante a análise dos parâmetros físico-químicos de pH, Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos Totais (ST), Sólidos Totais Fixos (STF) e Sólidos Totais Voláteis (STV), antes e após o processo de digestão anaeróbia. Em termos de resultados, na escala laboratorial foi identificada uma redução significativa nos parâmetros ambientais analisados: 59,43% de ST, 39,87% de STF, 63,86% de STV e aproximadamente 51,37% na DQO. No entanto, ao utilizar o equipamento em escala real, algumas interferências reduziram o desempenho alcançado na etapa anterior. Observou-se que o pH foi mantido em 7,01, níveis adequados para a produção de biogás. Entretanto, houve um aumento nos valores finais de DQO e da Série de Sólidos em comparação com os resultados obtidos em escala laboratorial. Do ponto de vista econômico, o biodigestor desenvolvido é acessível para propriedades rurais de pequeno porte. |
Abstract: | Inadequate disposal and excessive production of waste in rural areas cause several losses to society. One solution to mitigate this polluting load is the use of biodigesters, devices that accelerate the decomposition of organic matter. In pig farming, this equipment can reduce the contamination of water resources and the emission of gases into the atmosphere, in addition to allowing the production of biofertilizer and biogas. The present study applied biodigesters to the treatment of swine waste on laboratory and real scales, aiming to evaluate the performance of the technology in practical conditions, as an economically viable alternative for the treatment of waste on small rural properties dedicated to swine farming. The work methodology involved the planning and construction of a low-cost biodigester prototype, the operation of laboratoryscale reactors and the full-scale biodigester through batch feeding, monitoring of biogas production in laboratory-scale reactors and the evaluation of the performance of the reactors and the biodigester, through the analysis of the physical-chemical parameters of pH, Chemical Oxygen Demand (COD), Total Solids (TS), Fixed Total Solids (TFS) and Volatile Total Solids (TVS), before and after the anaerobic digestion process. In terms of results, at the laboratory scale, a significant reduction in the analyzed environmental parameters was identified: 59.43% of TS, 39.87% of TFS, 63.86% of TVS, and approximately 51.37% in COD. However, when using the equipment at a real scale, some interferences reduced the performance achieved in the previous stage. It was observed that the pH was maintained at 7.01, levels adequate for biogas production. However, there was an increase in the values of COD and the Solids Series compared to the results obtained at the laboratory scale. From an economic point of view, the assembled biodigester is accessible for small rural properties. |
Palavras-chave: | Biodigestor Suinocultura Tratamento de dejetos suínos Saneamento ambiental Biofertilizante Biogás Anaerobic digestion Environmental sanitation Pig farming Biodigester Biofertilizer |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO AMBIENTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento |
Citação: | MOTA, Raíssa Silva Lima. Avaliação de biodigestores na suinocultura: estudos em escala de laboratório e aplicação em escala real para o tratamento de dejetos gerados em pequenas propriedades rurais. 2025. 75 f. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento) - Centro de Tecnologia, Programa de Pós-Graduação em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15756 |
Data do documento: | 23-jul-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de biodigestores na suinocultura_estudos em escala de laboratório e aplicação em escala real para o tratamento de dejetos gerados em pequenas propriedades rurais.pdf | Avaliação de biodigestores na suinocultura: estudos em escala de laboratório e aplicação em escala real para o tratamento de dejetos gerados em pequenas propriedades rurais | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.