Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15534
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise dos impactos da instalação de usinas fotovoltaicas de microgeração em função da nova taxação da energia gerada |
Autor(es): | Lima, Luciano César da Silva |
Primeiro Orientador: | Santos, Agnaldo José dos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Lima, Alexandre Nascimento de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Victor Diogho Heuer de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Lima, Marcelo Felisberto de |
Resumo: | Em 2022 houve a promulgação da Lei 14.300, também conhecida como marco legal da geração distribuída, a Lei entre muitas mudanças, trouxe modificação nas regras para a injeção de excedente de energia elétrica na rede pública de distribuição, passando a cobrar um percentual da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, a TUSD fio B. A pesquisa tem como finalidade comparar os custos envolvidos na instalação de um sistema fotovoltaico, em momentos distintos, verificar se o tempo de payback aumentou ou reduziu, e a economia gerada até o ano de 2045, ano em que os sistemas passam a serem tarifados de forma igual sobre a TUSD fio B. Para a realização desse comparativo foram dimensionados para a mesma unidade consumidora dois sistemas, o primeiro seguindo as premissas da Resolução normativa 687 de 2015 da ANEEL e o segundo conforme a Lei 14.300 de 2022. Os resultados mostram que um sistema instalado conforme a Lei 14.300 possui um tempo de retorno do investimento menor, enquanto o valor total economizado é maior em um sistema instalado conforme a resolução 687 de 2015. Podemos concluir que apesar da nova tributação a energia fotovoltaica ainda é viável para instalações residenciais. |
Abstract: | In 2022, Law 14,300 was enacted, also known as the legal framework for generation distri- buted, the Law, among many changes, brought changes to the rules for the injection of surplus of electrical energy in the public distribution network, starting to charge a percentage of the Distribution System Usage Tariff, DSUT wire B. The research aims to compare the costs invol- ved in installing a photovoltaic system, at different times, check whether the payback time has increased or reduced, and the savings generated until the year 2045, year in which the systems start to be charged equally on the DSUT wire B. For the carrying out this comparison were sized for the same consumer unit two systems, the first following the premises of ANEEL’s normative Resolution 687 of 2015 and the second according to Law 14,300 of 2022. The results show that a system installed according to Law 14,300 has a shorter return on investment time, while the value total saved is greater in a system installed in accordance with resolution 687 of 2015. We can conclude that despite the new taxation, photovoltaic energy is still viable for installations residential. |
Palavras-chave: | Engenharia Energia fotovoltaica Lei 14.300/22 Sistema de Distribuição Marco Legal da Geração Distribuída Energia elétrica TUSD fio B Distributed generation Photovoltaic energy |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado |
Citação: | LIMA, Luciano César da Silva. Análise dos impactos da instalação de usinas fotovoltaicas de microgeração em função da nova taxação da energia gerada. 61 f. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15534 |
Data do documento: | 19-nov-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA CIVIL - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise dos impactos da instalação de usinas fotovoltaicas de microgeração em função da nova....pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.