Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15496
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Os impactos ambientais da mineração de criptomoedas: desafios, expectativas e caminhos sustentáveis |
Autor(es): | Matos, Dalbert Ferreira |
Primeiro Orientador: | Carmo, Hérmani Magalhães Olivense do |
metadata.dc.contributor.referee1: | Santos, Cristiano da Silva |
metadata.dc.contributor.referee2: | Kloeckner, Rafael |
Resumo: | Para problematizar aspectos os impactos ambientais causados a partir da criptomineração, esta monografia tem como objetivo compreender as consequências e desafios ocasionados pela criptomineração, expandindo a gama de roteiros teóricos que abordem essa temática pouco debatida dentro da esfera acadêmica. Este estudo exploratório e bibliográfico decorreu de matérias jornalísticas, artigos científicos e dados sobre o consumo energético das moedas digitais obtidos de Cambridge Centre for Alternative Finance. Verifica-se que as criptomoedas são descentralizadas, ou seja, não há a presença de órgãos estatais nos seus processos de controle e emissão, pois são regidas por criptografias, em um sistema conhecido por blockchain. Ademais, sua troca, compra e venda ocorre em mercados conhecidos como exchanges. Entretanto, é possível conquistar criptomoedas que estão armazenadas e que ainda não estão em circulação no mercado por meio da mineração, processo que requer uma grande quantidade de energia por intermédio do uso de supercomputadores, causando impactos negativos ao meio ambiente a partir da queima de combustíveis fósseis. Diante desse fato, medidas sustentáveis se fazem cruciais para que a degradação por essa atividade seja mitigada, e assim, entra em pauta a questão do uso de fontes de energias limpas e renováveis, capazes de tornar a atividade menos impactante à natureza. |
Abstract: | This monograph aimed to problematize aspects relating to the environmental impacts caused by cryptomining, aiming to understand the consequences and challenges caused by this productive action, expanding the range of theoretical scripts that address this topic that is little debated within the academic sphere. The selection for the development of this bibliographic study resulted from journalistic articles about reports from people affected by degradation, scientific articles from the same economic scope and quantitative study instruments regarding the energy consumption of digital currencies. With this in mind, it appears that cryptocurrencies are decentralized, that is, there is no presence of state bodies in their control and issuance processes, as they are governed by cryptography, in a system known as blockchain. Furthermore, their exchange, purchase and sale takes place on markets known as exchanges. However, it is possible to acquire cryptocurrencies that are stored and not yet in circulation on the market through mining, a process that requires a large amount of energy through the use of supercomputers, causing negative impacts on the environment. Given this fact, sustainable measures are crucial for the degradation caused by this activity to be mitigated, and thus, the issue of using clean and renewable energy sources, capable of making the activity less impactful on nature, comes into focus. |
Palavras-chave: | Criptomoeda Economia Meio ambiente Cryptocurrency Economy Environment |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Ciências Econômicas - Bacharelado |
Citação: | MATOS, Dalbert Ferreira. Os impactos ambientais da mineração de criptomoedas: desafios, expectativas e caminhos sustentáveis. 2025. 44 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de Alagoas, Santana do Ipanema, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15496 |
Data do documento: | 19-mar-2024 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - CIÊNCIAS ECONÔMICAS - UNIDADE SANTANA DO IPANEMA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Os impactos ambientais da mineração de criptomoedas_desafios, expectativas e caminhos sustentáveis.pdf | Os impactos ambientais da mineração de criptomoedas: desafios, expectativas e caminhos sustentáveis | 580.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.