Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15303
Tipo: | Dissertação |
Título: | O impacto do jogo de futebol sobre o perfil metabolômico e suas interações com a ingestão de micronutrientes antioxidantes em atletas do sexo feminino |
Título(s) alternativo(s): | The impact of the soccer game on the metabomic profile and its interactions with the intake of antioxidant micronutrients in female athletes |
Autor(es): | Gouveia, Maria Mariana Sabino |
Primeiro Orientador: | Sousa, Filipe Antônio de Barros |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Silva, Thays de Ataide e |
metadata.dc.contributor.referee1: | Araújo, Gustavo Gomes de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Messias, Leonardo Henrique Dalcheco |
Resumo: | Sabe-se que o futebol é um dos esportes mais praticados do mundo, sendo uma prática de alta intensidade para atletas homens e mulheres. Consequentemente, o desempenho do atleta nessa modalidade pode ser influenciado por fatores como: composição antropométrica; composição metabólica (com possíveis oscilações nas concentrações de lactato, hormônios, aminoácidos, enzimas, corpos cetônicos no pré e pós treino) estresse oxidativo e aporte energético advindo do padrão alimentar dos jogadores. Tendo em vista tais alterações corporais e a exponente popularidade do futebol feminino viu-se a necessidade de uma análise mais aprofundada do padrão alimentar de mulheres atletas de futebol em associação com a ciência metabolômica, já que as necessidades fisiológicas e metabólicas entre ambos os sexos são distintas. Sendo assim, o objetivo da presente dissertação foi avaliar o perfil metabolômico das atletas nos momentos pré e pós-jogo, além da influência do consumo alimentar na prática esportiva e seus possíveis efeitos nos metabólitos envolvidos no metabolismo oxidativo/antioxidante de praticantes de futebol feminino da Universidade Federal de Alagoas. O estudo caracterizou-se como descritivo, transversal, cuja amostra foi composta por 14 jogadoras (de idades entre 19-32 anos) que formam o time União Desportiva Alagoana (UDA) e foram acompanhadas durante uma temporada que compreendeu 6 jogos (competindo a nível estadual e regional). A partir disso, foram avaliados seus respectivos valores de composição corporal, ingestão alimentar (através dos inquéritos de recordatório alimentar de 24h e registro/diário alimentar) e coleta de urina. As amostras de urina foram analisadas por ressonância magnética nuclear para verificar os metabólitos presentes e se esses teriam relação com nutrientes antioxidantes (vitaminas A, C e E e os minerais magnésio, zinco e selênio) provenientes da alimentação das atletas na pré-temporada e durante os jogos. Pós análises, verificou-se que as atletas tinham consumo adequado em apenas 2 dos 6 micronutrientes avaliados (vitamina C e selênio). Foram identificados 43 metabólitos nas amostras de urina, os quais mostraram separação significativa nos momentos pré e pós-jogo em gráficos de OPLS-DA e metabólitos discriminantes relacionados principalmente aos metabolismos energético e proteico. Além disso, correlações de Pearson e gráfico de PLS-DA demonstraram correlações significativas e positivas entre os micronutrientes antioxidantes e alguns dos metabólitos identificados, com destaque para ácido malônico e piruvato e os nutrientes selênio, zinco e vitamina E. Visto que o presente estudo é de caráter descritivo, mais estudos se fazem necessários para avaliar essas e outras correlações e compreender mais detalhadamente tais achados. |
Abstract: | It is known that soccer is one of the most practiced sports in the world, being a highintensity practice for male and female athletes. Consequently, the athlete's performance in this modality can be influenced by factors such as: anthropometric composition; metabolic composition (with possible fluctuations in the concentrations of lactate, hormones, amino acids, enzymes, ketone bodies in pre and post training) oxidative stress and energy input arising from the players' dietary pattern. In view of such bodily changes and the exponential popularity of women's soccer, there was a need for a more in-depth analysis of the dietary pattern of female soccer athletes in association with metabolomic science, since the physiological and metabolic needs between both sexes are different. Therefore, the objective of this dissertation was to evaluate the metabolomic profile of athletes in the pre- and post-game moments, in addition to the influence of food consumption during sports and its possible effects on the antioxidant metabolic profile of women's soccer players at the Federal University of Alagoas. The study was characterized as descriptive, cross-sectional, whose sample was composed of 14 players (aged between 19-32 years) who form the União Desportiva Alagoana (UDA) team and were followed during a season that comprised 6 games (competing at the level state and regional). From this, their respective values of body composition, food intake (through 24-hour dietary recall surveys and food records/diaries) and urine collection were assessed. The urine samples were analyzed by nuclear magnetic resonance to verify the metabolites present and whether they were related to antioxidant nutrients (vitamins A, C and E and the minerals magnesium, zinc and selenium) from the athletes' diet in the pre-season and during the games. After analysis, it was found that the athletes had adequate consumption of only 2 of the 6 micronutrients evaluated (vitamin C and selenium). 43 metabolites were identified in urine samples, which showed significant separation in the pre- and post-game moments in OPLS-DA graphs and discriminating metabolites related mainly to energy and protein metabolism. Furthermore, Pearson correlations and PLS-DA graph demonstrated significant and positive correlations between antioxidant micronutrients and some of the identified metabolites, with emphasis on malonic acid and pyruvate and the nutrients selenium, zinc and vitamin E. Since the present study is of a descriptive nature, more studies are necessary to evaluate these and other correlations and understand these findings in more detail. |
Palavras-chave: | Metabolômica Antioxidantes Futebol - Mulheres Metabolomics Antioxidant effect Soccer |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição |
Citação: | GOUVEIA, Maria Mariana Sabino. O impacto do jogo de futebol sobre o perfil metabolômico e suas interações com a ingestão de micronutrientes antioxidantes em atletas do sexo feminino. 2025. 77 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) — Faculdade de Nutrição, Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/15303 |
Data do documento: | 29-fev-2024 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O impacto do jogo de futebol sobre o perfil metabolômico e suas interações com a ingestão de micronutrientes antioxidantes em atletas do sexo feminino.pdf | O impacto do jogo de futebol sobre o perfil metabolômico e suas interações com a ingestão de micronutrientes antioxidantes em atletas do sexo feminino | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.