Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14931
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do uso medicamentos psicoativos por estudantes universitários do curso de Farmácia, durante a pandemia de COVID-19 |
Autor(es): | Farias, Allysson Firmino de França |
Primeiro Orientador: | Moura, Maria Aline Barros Fidelis de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Nascimento, Ticiano Gomes do |
metadata.dc.contributor.referee2: | Pimentel, Anderson Lopes |
Resumo: | Os estudantes universitários são os grupos mais vulneráveis à utilização de psicotrópicos, pois fatores como a sobrecarga acadêmica, pressão familiar, os conflitos interpessoais e emocionais podem levar ao desgaste mental e físico dos estudantes, favorecendo o uso de medicamentos controlados para atenuar a ansiedade e a preocupação gerada frente aos problemas. O objetivo do presente trabalho foi determinar o perfil dos estudantes da Ufal, no âmbito da Toxicologia Psicossocial, quanto ao uso e padrão local de uso de medicamentos psicoativos, considerando a pandemia da COVID-19. Trata-se de uma pesquisa quantitativo descritivo, com estudantes da Universidade Federal de Alagoas. Foram escolhidos dois instrumentos de pesquisa: AUDIT e o ASSIST, devidamente adaptados para o formato on-line por meio da plataforma do Formulário Google, contando com um acréscimo específico de perguntas para levantar dados sobre o uso de medicamentos psicoativos durante a pandemia do SARS-CoV-2. Houve resultados consideráveis entre o público em estudo para o consumo de ansiolíticos e antidepressivos em todas as perguntas contidas no questionário. Foi relatado um aumento do uso para todos os medicamentos psicoativos, se destacando os ansiolíticos durante o período pandêmico. Ademais, para todas as classes medicamentosas, com exceção dos opiáceos, houve o aumento do consumo ou o início do uso em decorrência da pandemia da COVID-19. Desse modo, investigar e discutir os fatores que contribuem para o uso indiscriminado desses medicamentos é de extrema importância. Já que o consumo de psicoativos de forma irregular e sem prescrição médica pode causar problemas de intoxicações medicamentosas, sendo considerada como um problema de Saúde Pública. |
Abstract: | University students are the most vulnerable groups to the use of psychotropic drugs, as factors such as academic overload, family pressure, interpersonal and emotional conflicts can lead students to mental and physical exhaustion, favoring the use of controlled medications to alleviate anxiety and the concern generated in the face of problems. The aim of the current study was to determine the Ufal students profile, within the scope of Psychosocial Toxicology, regarding the use and local pattern of the use of psychoactive drugs, considering the COVID-19 pandemic. This is a descriptive quantitative research, with students from the Federal University of Alagoas (UFAL). Two research instruments were chosen: AUDIT and ASSIST, duly adapted to the online format through the Google Forms platform, with a specific addition of questions to collect data on the use of psychoactive drugs during the SARS-pandemic. CoV-2. There were considerable results among the study public for the consumption of anxiolytics and antidepressants in all questions contained in the questionnaire. An increase in the use of all psychoactive drugs, especially anxiolytics, was reported during the pandemic period. In addition, for all drug classes, with the exception of opiates, there was an increase in consumption or the beginning of the use as a result of the COVID-19 pandemic. Thus, investigating and discussing the factors that contribute to the indiscriminate use of these drugs is extremely important. Since the consumption of psychoactives irregularly and without medical prescription can cause problems of drug intoxication, being considered as a problem of Public Health. |
Palavras-chave: | Psicotrópicos Medicamento psicoativo Estudantes de Farmácia COVID-19, Pandemia, 2020- Psychotropics Psychoactive drug Pharmacy students COVID-19, Pandemic, 2020- |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Fármacia - Bacharelado |
Citação: | SILVA, Luiz Paulo da. Avaliação do uso medicamentos psicoativos por estudantes universitários do curso de Farmácia, durante a pandemia de COVID-19. 2024. 109 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Farmácia) – Instituto de Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14931 |
Data do documento: | 18-mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - FARMÁCIA - ICF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do uso medicamentos psicoativos por estudantes universitários do curso de Farmácia, durante a pandemia de COVID-19.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.