Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Sousa, Filipe Antônio de Barros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7969290440714237 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Araújo, Gustavo Gomes de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0346292888221564 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gobatto, Claudio Alexandre | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9084555099307288 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Crispim, Alessandre Carmo | - |
dc.creator | Ananias, Glydiston Egberto de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4088173225740283 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-19T13:49:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19 | - |
dc.date.available | 2024-11-19T13:49:22Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.citation | ANANIAS, Glydiston Egberto de Oliveira. Relação entre carga de treinamento agudo/crônico e perfil metabolômico em atletas de futebol profissional: uma abordagem prática. 2024. 70 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) — Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14847 | - |
dc.description.abstract | The dynamics of a soccer match make a high physiological demand and it is therefore important that the soccer player develops a high level of physical fitness in line with total control of training loads (external and internal). In this sense, the acute to chronic workload ratio (ACWR) has been used as a tool for controlling workload and the incidence of injury in team sports. Therefore, with the aim of investigating whether the ACWR can be used as a tool for predicting metabolic stress through metabolomic analysis, 40 professional soccer players were monitored for 9 weeks using CATAPULT OPTIMEYE S7 GPS devices (Catapult, OPTIMEYE S7, Melbourne, Australia) during training sessions and matches to determine external loads using the ACWR-coupled and exponentially weighted moving average. Urine samples were collected 24 hours before and 24 hours after matches to determine the metabolic response (internal load) of each player before and after the match. The raw data collected was organized and analyzed using the Open Field Console software and routines programmed in the MatLab environment (MathWorks, version 2018b). The samples were analyzed using nuclear magnetic resonance (NMR-metabolomics) to verify the metabolic content. The data was analyzed using PCA and PLS-DA statistical functions to classify, discriminate and correlate the metabolites and training load, in order to verify the state of metabolic stress pre- and post-match in professional soccer players. The results showed: 1) higher loads in the second mesocycle (4-week period) in the week preceding matches with opponents considered to be of a higher technical level and matches of a decisive nature in the metrics of total distance covered (4391m) , player load (456 a.u. ) and distance at high intensity (242m); 2) ACWR was unable to discriminate the players' metabolomic profile when using the ACWR classes LOW (<0.8), SWEETSPOT (0.8 - 1.3) and HIGH (.1.3) at pre and post-match for all players and matches and; 3) when the players were separated into groups G1, G2 and G3, ACWR at pre and post-match showed little sensitivity in separating the groups, especially in the LOW and HIGH groups. It was concluded that the ACWR was only able to discriminate the metabolomic profile of soccer players when separated by match and work groups (G1, G2 and G3). | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Nutrição | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Carga de treinamento | pt_BR |
dc.subject | ACWR | pt_BR |
dc.subject | Carga externa | pt_BR |
dc.subject | Metabolômica | pt_BR |
dc.subject | Futebol | pt_BR |
dc.subject | Training load | pt_BR |
dc.subject | External load | pt_BR |
dc.subject | Metabolomics | pt_BR |
dc.subject | Football | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO | pt_BR |
dc.title | Relação entre carga de treinamento agudo/crônico e perfil metabolômico em atletas de futebol profissional: uma abordagem prática | pt_BR |
dc.title.alternative | Relationship between acute/chronic training load and metabolomic profile in professional football athletes: a practical approach | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | A dinâmica de uma partida de futebol provoca uma alta demanda fisiológica e, assim sendo, é importante que o jogador de futebol desenvolva um alto nível de aptidão física alinhado com total controle das cargas de treinamento (externa e interna). Neste sentido, a razão entre a carga aguda e crônica (ACWR) tem sido utilizada como ferramenta de controle de carga e incidência de lesão em esportes coletivos. Portanto, com o objetivo de investigar se a ACWR pode ser utilizada como ferramenta de predição de estresse metabólico por meio de análise da metabolômica, durante 9 semanas, 40 jogadores profissionais de futebol foram monitorados por aparelhos GPS da marca CATAPULT OPTIMEYE S7 (Catapult, OPTIMEYE S7, Melbourne, Austrália) em sessões de treinamentos e partidas para determinação das cargas externas através da ACWRacoplada e média móvel exponencialmente ponderada. Foram coletadas amostras de urina 24 horas antes e 24 horas após as partidas para determinação da resposta metabólica (carga interna) de cada jogador nos momento pré e pós partida. Os dados brutos coletados foram organizados e analisados usando o software Open Field Console e por meio de rotinas programadas em ambiente MatLab (MathWorks, versão 2018b). As amostras foram analisadas por meio de ressonância magnética nuclear (RMNmetabolômica) para verificação do conteúdo metabólico. Os dados foram analisados por funções estatísticas PCA e PLS-DA para classificar, discriminar e correlacionar os metabólitos e carga de treinamento, para verificar o estado de estresse metabólico pré e pós partida em jogadores de futebol profissional. Os resultados mostraram: 1) cargas mais elevadas no segundo mesociclo (período de 4 semanas) na semana que antecedeu jogos com adversários considerados com nível técnico mais elevado e partidas com caráter decisivo nas métricas de distância total percorrida (4391m) , player load (456 u.a.) e distância em alta intensidade (242m); 2) a ACWR não foi capaz de discriminar o perfil metabolômico dos jogadores quando utilizada as classes de ACWR LOW (<0,8), SWEETSPOT (0,8 – 1,3) e HIGH (.1,3) nos momentos pré e pós para todos os jogadores e partidas e; 3) quando os jogadores foram separados em grupos G1, G2 e G3 a ACWR nos momentos pré e pós jogo demonstrou pequena sensibilidade na separação dos grupos, principalmente nos grupos LOW e HIGH. Concluiu se que a ACWR só foi capaz de discrimnar o perfil metabolômico de jogadores de futebol quando separada por partida e grupos de trabalho (G1, G2 e G3). | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relação entre carga de treinamento agudo-crônico e perfil metabolômico em atletas de futebol profissional_uma abordagem prática.pdf | Relação entre carga de treinamento agudo/crônico e perfil metabolômico em atletas de futebol profissional: uma abordagem prática | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.