Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14828
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo das propriedades ópticas e térmicas de nanopartículas luminescentes do tipo núcleo@casca dopadas com íons terra-raras |
Título(s) alternativo(s): | Study of the optical and thermal properties of luminescent nanoparticles of the nuclear@shell type doped with rare-earth ions |
Autor(es): | Oliveira, Herbert Omena Duarte de |
Primeiro Orientador: | Silva, Uéslen Rocha |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sales, Tasso de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee2: | Webler, Geovana Dresch |
Resumo: | Uma das grandes marcas do nosso século é a busca pela interdisciplinaridade, que cada vez mais tem ajudado a combinar as tecnologias produzidas por diferentes campos. Um bom exemplo disto é a nanobiofotônica que integra os avanços da fotônica, da nanotecnologia e da biotecnologia. Tal junção tem impulsionado a síntese de nanopartículas luminescentes (materiais que emitem luz em um determinado comprimento de onda quando opticamente excitadas) com tamanhos de somente alguns nanômetros e com diversas funcionalidades físicas, químicas e biológicas para diferentes aplicações no campo da indústria e da biomedicina. Com respeito as aplicações biomédicas, as nanopartículas luminescentes (NPsL) têm emergido como poderosas ferramentas fornecendo novas perspectivas sobre imagem, diagnóstico e terapia, tanto em experimentos in vitro (células, por exemplo) como in vivo (pequenos animais). Dentre os vários tipos de nanopartículas luminescentes dopadas e co-dopadas com íons Ln3+ como, por exemplo, Yb3+, Er3+, Tm3+, Ho3+ e Nd3+ destacam-se àquelas com estrutura núcleo@casca e/ou núcleo@multicasca, que graças a nano-engenharia tem conseguido aprimorar/controlar a transferência de energia entre sensibilizador e ativador, evitando o efeito indesejado de “transferência reversa” e, otimizando, portanto, a eficiência de emissão de luz desde o ultravioleta até o infravermelho próximo, quando comparadas com seus análogos núcleo único. Dentro desse contexto, este trabalho tem por objetivo estudar as propriedades ópticas de sistemas coloidais formados por nanopartículas núcleo@casca por meio da avaliação das propriedades ópticas de emissão em função da temperatura, para atuarem como nanopartículas multifuncionais, ou seja, nanopartículas capazes de atuarem como sensores térmicos e nanoaquecedores simultaneamente. Para esse proposito foram desenvolvidas nanopartículas de CaF2 de diferentes estruturas incluído núcleo único e núcleo@casca co-dopadas com Yb3+, Er3+ e Tm3+ . |
Abstract: | One of the great hallmarks of our century is the search for interdisciplinarity, which has increasingly helped to combine technologies produced by different fields. A good example of this is nanobiophotonics, which integrates advances in photonics, nanotechnology and biotechnology. This junction has boosted the synthesis of luminescent nanoparticles (materials that emit light at a certain wavelength when optically excited) with sizes of only a few nanometers and with different physical, chemical and biological functionalities for different applications in the field of industry and biomedicine. With respect to biomedical applications, luminescent nanoparticles (NPsL) have emerged as powerful tools providing new perspectives on imaging, diagnosis and therapy, both in in vitro experiments (cells, for example) and in vivo (small animals). Among the various types of nanoparticles luminescents doped and co-doped with Ln3+ ions such as, for example, Yb3+, Er3+, Tm3+, Ho3+ and Nd3+ stand out from those with a core@shell and/or core@multishell structure, which thanks to nano-engineering have managed to improve/control the transfer of energy between sensitizer and activator, avoiding the unwanted effect of “reverse transfer” and, therefore, optimizing the efficiency of light emission from the ultraviolet to the near infrared, when compared to their single core analogues. this work aims to study the optical properties of colloidal systems formed by core@shell nanoparticles through the evaluation of their properties. optics of emission as a function of temperature, to act as multifunctional nanoparticles, that is, nanoparticles capable of acting as thermal sensors and nanoheaters simultaneously. For this purpose, CaF2 nanoparticles of different structures were developed, including single core and core@shell co-doped with Yb3+, Er3+ and Tm3+ . |
Palavras-chave: | Nanopartículas luminescentes Terras-raras Terapia fototérmica Sensoriamento térmico Luminescent Nanoparticles Rare-earth ions Photothermal Therapy Thermal Sensing |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Física - Licenciatura |
Citação: | OLIVEIRA, Herbert Omena Duarte de. Estudo das propriedades ópticas e térmicas de nanopartículas luminescentes do tipo núcleo@casca dopadas com íons terra-raras. 2024. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2021. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14828 |
Data do documento: | 9-dez-2021 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Licenciatura - FÍSICA - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo das propriedades ópticas e térmicas de nanopartículas luminescentes do tipo núcleo_casca dopadas com íons terra-raras.pdf | Estudo das propriedades ópticas e térmicas de nanopartículas luminescentes do tipo núcleo@casca dopadas com íons terra-raras | 2.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.