Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14821
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Santos, João Messias dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9290887579642176 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Diniz, Carlos Assis | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4921074340313948 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Teodoro, Iedo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3885075026149273 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Paulo Pedro da | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5023201589017403 | pt_BR |
dc.creator | Lima, Claudinete da Silva de Melo | - |
dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/8879221191708522 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-11-15T23:32:13Z | - |
dc.date.available | 2024-11-18 | - |
dc.date.available | 2024-11-15T23:32:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-10 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Claudinete da Silva de Melo. Estado da arte do programa RenovaBio. 2023. 51f. Dissertação (Mestrado profissional em energia da biomassa) – Programa de Pós-Graduação em Energia da Biomassa, Campus de Engenharias e Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14821 | - |
dc.description.abstract | This work aimed to present the RenovaBio program and RenovaCalc, seeking to demonstrate the socioeconomic advantages of sugar mills in the state of Alagoas when joining the program. RenovaCalca is being used by biofuel companies as a new effectiveness tool in the face of sustainable development, especially those relating to renewable fuels based on sustainability regulations and standards, with its operation similar to that of a calculator. The RenovaBio program aims to scale the total emission of carbon dioxide to that of an equivalent fossil fuel (gasoline, in the case of ethanol; or diesel, for biodiesel), relating energy efficiency and emission of greenhouse gases in accordance with the guides of the IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), so that its proof will be carried out through production processes based on the LCA (Life Cycle Assessment) used in Biofuel plants. To meet this objective, this study used a descriptive approach through a literature review on public policies related to the biofuel market in Brazil, with quantitative analysis methods to generate a simulation of how the sugar mills present in the state of Alagoas would add Bioeconomic activities to their billing if they joined the program. Keywords: Biofuel. Sustainable development. RenovaCalc. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Memorial Acadêmico | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | RenovaCalc | pt_BR |
dc.subject | Biofuel | pt_BR |
dc.subject | Biocombustível | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento Sustentável | pt_BR |
dc.subject | Sustainable development | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Estado da arte do programa RenovaBio | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho objetivou apresentar o programa RenovaBio e a RenovaCalc procurando demonstrar quais são as vantagens socioeconômicas das usinas açucareiras do estado de Alagoas ao aderirem ao programa. A RenovaCalc está sendo utilizada por empresas de biocombustíveis como uma nova ferramenta de efetividade perante o desenvolvimento sustentável, principalmente os relativos aos combustíveis renováveis dirigida a partir de regulamentos e normas de sustentabilidade, tendo seu funcionamento similar à de uma calculadora. O programa RenovaBio visa dimensionar a emissão total de gás carbônico a de um combustível fóssil equivalente (a gasolina, no caso do etanol; ou o diesel, para o biodiesel), relacionando eficiência energética e emissão de gases de efeito estufa em conformidade com os guias do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), de modo que sua comprovação é realizada por meio dos processos produtivos baseado no ACV (Avaliação do Ciclo de Vida) utilizados nas usinas de Biocombustível. Para atender a tal objetivo, este estudo utilizou-se de uma abordagem descritiva por meio de revisão de literatura sobre políticas públicas relacionadas ao mercado de biocombustíveis no Brasil, com métodos de análise quantitativos para gerar uma simulação de como as usinas açucareiras presentes no estado de Alagoas iriam agregar ao seu faturamento as atividades bioeconômicas se aderissem ao programa. Palavras-Chave: Biocombustível. Desenvolvimento Sustentável. RenovaCalc. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CECA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estado da arte do programa RenovaBio.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.