Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14364
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borbely, Alexandre Urban | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3999711350740879 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Andrade, Muller Ribeiro de | - |
dc.contributor.referee2 | Souza, Samuel Teixeira de | - |
dc.creator | Marques, Aldilane Lays Xavier | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1390021641450136 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-23T18:28:36Z | - |
dc.date.available | 2024-09-23 | - |
dc.date.available | 2024-09-23T18:28:36Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-06 | - |
dc.identifier.citation | MARQUES, Aldilane Lays Xavier. Análise temporal do bioacúmulo de microplásticos em placentas humanas. 2024. 112 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/14364 | - |
dc.description.abstract | Microplastics (MPs) originate from commercial products or from the degradation of larger plastic items, as well as being released from textiles. Recent studies have shown that these particles accumulate in human tissues, including the placenta, raising concerns about possible adverse effects on gestational health. Despite this, there are still no standardized environmental monitoring systems to track the bioaccumulation of MPs, highlighting the urgent need for action in this regard. Therefore, the objective of this study was to identify and characterize MPs in human placentas from patients from Hawaii, USA, spanning three different decades. To achieve this, 30 placentas were collected from the years 2006, 2013, and 2021 (10/year), and subjected to enzymatic digestion, filtration, and chemical and topographic characterization using Raman spectroscopy and atomic force microscopy. Thus, investigating the temporal impacts of plastic pollution in Hawaii revealed a notable gradual increase in the accumulation of MPs in discarded placentas over the past 15 years. Furthermore, significant changes in the size and chemical composition of the polymers present were evident. Therefore, these findings offer the scientific community a valuable perspective on the vulnerability and sensitivity of Pacific Islanders to plastic pollution, highlighting how discarded human tissue can be employed as an innovative system to monitor environmental plastic pollution. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPEAL - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microplásticos | pt_BR |
dc.subject | Placenta humana | pt_BR |
dc.subject | Bioacumulação | pt_BR |
dc.subject | Poluição plástica | pt_BR |
dc.subject | Microplastics | pt_BR |
dc.subject | Human placenta | pt_BR |
dc.subject | Bioaccumulation | pt_BR |
dc.subject | Plastic pollution | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Análise temporal do bioacúmulo de microplásticos em placentas humanas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Os microplásticos (MPs) são originados de produtos de uso comercial ou da degradação de itens plásticos maiores, bem como são liberados de têxteis. Estudos recentes evidenciaram que essas partículas se acumulam nos tecidos humanos, entre eles a placenta, suscitando preocupações sobre os possíveis efeitos adversos à saúde gestacional. Apesar disso, ainda não há sistemas padronizados de monitoramento ambiental para rastrear o bioacúmulo de MPs, o que ressalta a necessidade urgente de ações nesse sentido. Diante disso, o objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar os MPs em placentas humanas provenientes de pacientes do Havaí/ EUA de três décadas distintas. Para tal, foram coletadas 30 placentas dos anos 2006, 2013 e 2021 (10/ano), submetidas à digestão enzimática, filtragem e caracterização química e topográfica por espectroscopia Raman e microscopia de força atômica. Dessa forma, ao investigar os impactos temporais da poluição plástica no Havaí, foi revelado um notável aumento gradual no acúmulo de MPs em placentas descartadas ao longo dos últimos 15 anos. Além disso, foram evidenciadas mudanças significativas no tamanho e na composição química dos polímeros presentes. Por conseguinte, essas descobertas oferecem à comunidade científica uma perspectiva valiosa sobre a vulnerabilidade e a sensibilidade dos residentes das ilhas do Pacífico à poluição plástica, destacando como tecidos humanos descartados podem ser empregados como um sistema inovador para monitorar a poluição plástica ambiental. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - ICBS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise temporal do bioacúmulo de microplásticos em placentas humanas.pdf | 5.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.