Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13812
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Eliana Neves Pereira da | - |
dc.creator | Andrade, Roberia de Lourdes de Vasconcelos | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T13:35:02Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01 | - |
dc.date.available | 2024-08-01T13:35:02Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, E. N. P.; ANDRADE, R. L. V. Jornal O Semeador como fonte de disseminação de informação da Arquidiocese de Maceió. Informação em Pauta, Fortaleza, v. 5, n. 1, p. 181-195, jan./jun. 2020. | pt_BR |
dc.citation.volume | 5 | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.citation.spage | 181 | pt_BR |
dc.citation.epage | 195 | pt_BR |
dc.identifier.doi | DOI: 10.36517/2525-3468.ip.v5i1.2020.43610.181-195 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 2525-3468 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13812 | - |
dc.description.abstract | This research was done with the coordinators of the Pastoral Communication from the Archdiocese of Maceio and aims to identify the perception which those coordinators have about the printed newspaper O Semeadoras an official source of dissemination of religion information from the Archdiocese in times of digital evangelization. The methodology that was used was bibliographic and descriptive with a qualitative and quantitative approach. The sample consisted of 42 parishes from the Archdiocese of Maceio and the instrument of data collection used was a questionnaire for the coordinators of the Pastoral Communication. The results of his research revealed that the coordinators of the Communications Pastoral of Maceio evaluated positively the newspaper O Semeadorand the digital media as tools of propagation of religion information for evangelization, being Facebook the most used social media. To conclude, the main challenge of O Semeador newspaper is to be more recognized by those who work with communication at the parishes. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Ceará | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFC | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Informação em Pauta | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Disseminação da informação | pt_BR |
dc.subject | Fontes de informação | pt_BR |
dc.subject | Jornais | pt_BR |
dc.subject | O Semeador (Jornal) | pt_BR |
dc.subject | Dissemination of information | pt_BR |
dc.subject | Information sources | pt_BR |
dc.subject | Newspaper | pt_BR |
dc.subject | O Semeador (Newspaper) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::CIENCIA DA INFORMACAO | pt_BR |
dc.title | Jornal O Semeador como fonte de disseminação de informação da Arquidiocese de Maceió | pt_BR |
dc.title.alternative | The newspaper O Semeador as source to publicize information produced by the Archdiocese of Maceió | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Trata-se de uma pesquisa realizada com os coordenadores das Pastorais da Comunicação da Arquidiocese de Maceió, cujo objetivo foi identificar a percepção que eles próprios têm acerca do jornal impresso O Semeador como fonte oficial de disseminação de informação religiosa dessa Arquidiocese em tempos de evangelização digital. A metodologia utilizada foi bibliográfica e descritiva, com uma abordagem quali-quantitativa. A amostra foi constituída por 42 paróquias da Arquidiocese de Maceió, sendo que o instrumento de coleta de dados empregado foi um questionário com os coordenadores das Pastorais de Comunicação. O resultado da pesquisa revelou que os coordenadores da Pastoral da Comunicação da Arquidiocese de Maceió avaliaram positivamente o jornal O Semeador e as mídias digitais como instrumento de disseminação de informação religiosa para a evangelização, sendo o Facebook a rede social mais utilizada. Conclui-se que o principal desafio do jornal O Semeador é ser mais reconhecido e valorizado por aqueles que fazem a comunicação nas paróquias. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos publicados em periódicos - ICHCA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jornal O Semeador como fonte de disseminação de informação da Arquidiocese de Maceió.pdf | 592.52 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.