Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13762
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Oliveira Netto, Antônio Pedro de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0999173245427422 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Torres, Manoel Gerônimo Lino | - |
dc.contributor.referee2 | Santos, Luana Tássia Souza dos | - |
dc.creator | Xavier, Lucas de Souza | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T13:40:55Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30 | - |
dc.date.available | 2024-07-30T13:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-19 | - |
dc.identifier.citation | XAVIER, Lucas de Souza. Avaliação de elementos para implementação de um SGA em uma empresa do ramo logístico: estudo de caso. 35 f. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13762 | - |
dc.description.abstract | Companies are increasingly seeking solutions to reduce the environmental impacts generated by their processes, in a sustainable and efficient way. Researching ways to implement an EMS in companies in the logistics sector in order to evaluate the elements necessary to implement an effective system and in accordance with the ISO 14001 standard is necessary. The objective of this work was to conduct a survey by means of case studies of companies in the logistics sector in order to identify bottlenecks in the processes aiming to offer considerations focused on the importance of having an EMS in the organization, presenting suggestions for improving the processes for the environmental management of the company and solutions to minimize difficulties encountered in the area of people management. A survey of methods that contribute to the implementation of an EMS was carried out, highlighting the PDCA cycle that is the basis of the ISO 14001 standard. It was verified that the company obtains a continuous improvement of its processes as a whole, generates efficiency by reducing the organization’s costs and is able to better manage its employees through awareness and guidance on reducing the environmental impacts generated by the company, which imposes the verification that despite the difficulties encountered in the implementation process and later in the maintenance of an effective and certified EMS, the organizational need and also the feasibility of deploying it is verified. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia da Produção - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de Gestão Ambiental - SGA | pt_BR |
dc.subject | Política ambiental | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Setor logístico | pt_BR |
dc.subject | Ciclo PDCA | pt_BR |
dc.subject | Programas de gestão | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | pt_BR |
dc.subject | Environmental policy | pt_BR |
dc.subject | Management programs | pt_BR |
dc.subject | PDCA cycle | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO::PLANEJAMENTO, PROJETO E CONTROLE DE SISTEMAS DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Avaliação de elementos para implementação de um SGA em uma empresa do ramo logístico estudo de caso | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | As empresas buscam cada vez mais soluções para reduzir os impactos ambientais gerados por seus processos, de maneira sustentável e eficiente. Pesquisar formas de implementação de um SGA em empresas do setor logístico a fim de avaliar os elementos necessários para implementar um sistema eficaz e conforme a norma ISO 14001 se faz necessário. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento por meio do estudo de casos de empresas de setor logístico a fim de identificar gargalos nos processos visando oferecer considerações voltadas para a importância de se ter um SGA na organização, apresentando sugestões de melhoria dos processos para a gestão ambiental da empresa e soluções para minimizar dificuldades encontradas no âmbito da gestão de pessoas. Realizou-se uma pesquisa de métodos contribuintes para a implementação de um SGA, tendo como destaque o ciclo PDCA que fundamenta a norma ISO 14001. Verificou-se que a empresa obtém uma melhoria contínua de seus processos na totalidade, gera eficiência através da redução dos custos da organização e consegue gerir melhor seus colaboradores através da conscientização e orientação sobre reduzir os impactos ambientais gerados pela empresa, impondo a constatação de que apesar das dificuldades encontradas no processo de implementação e posteriormente na manutenção de um SGA eficaz e certificado, verifica se a necessidade organizacional e também a viabilidade de implantá-lo. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Avaliação de elementos para implementação de um SGA em uma empresa do ramo logístico estudo de caso.pdf | 398.73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.