Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13599
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Carbon dots derivados das cascas de maracujá sintetizados via micro-ondas e sua aplicação na confecção de filmes fluorescentes |
Autor(es): | Lima, Joyce Euclides de. |
Primeiro Orientador: | Barbosa, Cintya D'Angeles do Espirito Santo |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Davi, Ledja Brittes de Oliveira |
metadata.dc.contributor.referee1: | Teles, Vânia de Lourdes das Graças |
metadata.dc.contributor.referee2: | Paula, Francine Santos de |
Resumo: | A busca por métodos que viabilizem a utilização de biomassas para fins rentáveis é cada vez mais crescente, uma vez que ao utilizar resíduos para sintetizar novos produtos, estes recebem um destino mais nobre e sustentável. Dentre os vários produtos que são obtidos a partir de biomassa, encontram-se os carbon dots (CDots). Essas nanopartículas luminescentes de carbono vem ganhando destaque devido a baixa toxicidade, alta dispersão em água, biocompatibilidade, emissão de luz sintonizável e baixo custo, tendo assim um vasto campo de aplicações. Diante do exposto, neste trabalho as cascas do maracujá foram utilizadas como material precursor para sintetizar C-Dots via método de micro-ondas visando sua aplicação na produção de filmes fluorescentes à base de álcool polivinílico (PVA) e carboximeltilcelulose. A síntese foi realizada com variação de tempo e potência a fim de avaliar os efeitos nas propriedades óticas e estruturais. De forma geral, as sínteses realizadas em maior potência exibiram maior rendimento. Os C-Dots sintetizados apresentaram absorções características de transições π – π* (230 nm) das ligações C=C do núcleo e n – π* (286 nm) dos grupos de superfície, a exemplo de C=O. Os C-Dots exibiram estiramentos vibracionais característicos de ésteres, ácidos carboxílicos e álcoois como esperado, uma vez que esses grupos estão presentes na fruta. Os C-Dots apresentaram emissão dependente do comprimento de onda de excitação com máximo de emisão no azul em 450 nm sob excitação em 340 ou 360 nm. As propriedades estruturais e óticas supracitadas de forma geral não foram alteradas com a alteração do tempo e da potência durante o processo de síntese. Além disso, os filmes foram sintetizados a partir da amostra de maior rendimento, os quais apresentaram alta luminescência no azul, flexibilidade e transparência. Por fim, os C-Dots foram sintetizados de forma rápida e econômica, se mostrando altamente viável na produção de filmes fluorescentes promissores para diversas aplicações, dentre elas como sensores óticos. |
Abstract: | The search for methods that make it possible to use biomass for profitable purposes is growing, since using waste to synthesize new products gives them a more noble and sustainable destination. Among the various products obtained from biomass are carbon dots (C-Dots). These luminescent carbon nanoparticles have been attracting attention due to their low toxicity, high dispersion in water, biocompatibility, tunable light emission and low cost, thus providing a wide range of applications. In view of the above, in this work passion fruit peels were used as a precursor material to synthesize C-Dots via the microwave method with a view to their application in the production of fluorescent films based on polyvinyl alcohol (PVA) and carboxymethylcellulose. The synthesis was carried out with variations in time and power in order to evaluate the effects on optical and structural properties.In general, the syntheses carried out at higher power had higher yields. The C-Dots synthesized showed absorptions characteristic of the π - π* transitions (230 nm) of the core C=C bonds and the n - π* transitions (286 nm) of the surface groups, such as C=O. The C-Dots exhibited vibrational stretching typical of esters, carboxylic acids and alcohols, as expected, since these groups are present in the fruit. The CDots showed excitation wavelength-dependent emission with a blue emission maximum at 450 nm under excitation at 340 or 360 nm. The aforementioned structural and optical properties were generally not altered by changing the time and power during the synthesis process. In addition, the films were synthesized from the sample with the highest yield, which showed high blue luminescence, flexibility and transparency. Finally, the C-Dots were synthesized in a fast and economical way, proving to be highly viable in the production of promising fluorescent films for various applications, including optical sensors. |
Palavras-chave: | Carbon dots Nanoparticulas Biomassa Maracujá Filmes fluorescentes nanoparticles Biomass Passion fruit Films Fluorescent Films |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Química Tecnológica e Industrial - Bacharelado |
Citação: | LIMA, Joyce Euclides de. Carbon dots derivados das cascas de maracujá sintetizados via micro-ondas e sua aplicação na confecção de filmes fluorescentes. 48 f. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Química Tecnológica e Industrial) – Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13599 |
Data do documento: | 23-out-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - QUÍMICA TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL- IQB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Carbon dots derivados das cascas de maracujá sintetizados via micro-ondas e sua aplicação na confecção de filmes fluorescentes.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.