Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13591
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Frequência de desnutrição segundo o músculo adutor do polegar em pacientes internados em clínica de cirurgia geral |
Autor(es): | Santos, Elaine Cristina dos |
Primeiro Orientador: | Andrade, Maria Izabel Siqueira de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Melo, Janatar Stella Vasconcelos de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Stéfany Crislayne Rocha da |
Resumo: | No paciente hospitalizado é de suma importância que seu estado nutricional seja acompanhado e avaliado por diversos métodos, nos quais incluem: dados dietéticos, antropométricos, bioquímicos, exame físico, história clínica, etc. Todos esses auxiliam no diagnóstico nutricional do paciente, permitindo assim condutas mais eficazes. Dos métodos que são descritos na literatura para a avaliação nutricional do paciente cirúrgico, a espessura do músculo adutor do polegar (EMAP) surgiu como uma opção fácil, simples e não invasiva para verificação direta do compartimento muscular, demonstrando associação significativa com o diagnóstico de desnutrição. Com isso, o presente trabalho tem como objetivo verificar a espessura do músculo adutor do polegar em pacientes cirúrgicos e sua correlação com medidas antropométricas convencionais. Estudo transversal, incluindo indivíduos de ambos os sexos, com idade ≥20 anos, internados na clínica de cirurgia geral do Hospital Universitário Professor Alberto Antunes- (HUPAA-UFAL) que fica localizado em Maceió-AL. O estudo ocorreu no período de julho 2021 a fevereiro de 2022. A EMAP foi mensurada com o uso de um adipômetro CESCORF®, sendo identificada desnutrição quando ≤13,4mm ou ≤13,1mm para a mão dominante e não dominante, respectivamente. Dentre as medidas usuais de avaliação antropométrica foram obtidos o índice de massa corporal, a circunferência do braço, a circunferência muscular do braço e a prega cutânea tricipital. Foram aplicados testes de correlação de Pearson para verificação de possíveis relações entre a EMAP e as demais variáveis antropométricas. Por fim, esse trabalho pode concluir que o EMAP pode ser uma prática adotada para detecção de desnutrição, principalmente quando combinada com outros parâmetros antropométricos para o rastreio de desnutrição, assim como também se verificou a relação significativa do EMAP com o IMC, CB e PCT, justificando assim sua eficácia. |
Abstract: | In hospitalized patients, it is extremely important that their nutritional status is monitored and evaluated using various methods, which include: dietary, anthropometric, biochemical data, physical examination, clinical history, all of which help in the patient's nutritional diagnosis, thus allowing more effective conduct. Of the methods described in the literature for the nutritional assessment of surgical patients, adductor pollicis muscle thickness (EMAP) emerged as an easy, simple and non-invasive option for direct verification of the muscular compartment, demonstrating a significant association with the diagnosis of malnutrition. . Therefore, the present study aims to verify the thickness of the adductor pollicis muscle in surgical patients and its correlation with conventional anthropometric measurements. A cross-sectional study will be carried out, including individuals of both sexes, aged ≥20 years, admitted to the general surgery clinic of the Hospital Universitário Professor Alberto Antunes- (HUPAA-UFAL) located in MaceióAL. The study will take place from July 2021 to February 2022. EMAP will be measured using a CESCORF® adipometer, with malnutrition being identified when ≤13.4mm or ≤13.1mm for the dominant and non-dominant hand, respectively. For the usual anthropometric assessment measurements, body mass index, arm circumference, arm muscle circumference and tricipital skinfold thickness will be obtained. Pearson correlation tests will be applied to verify possible relationships between EMAP and other anthropometric variables. Finally, this work can conclude that EMAP can be a practice adopted to detect malnutrition, especially when combined with other anthropometric parameters for malnutrition screening, as well as a significant relationship between EMAP and IMC, CB and PCT, thus justifying its effectiveness. |
Palavras-chave: | Avaliação nutricional Antropometria Desnutrição Cirurgia geral Nutritional assessment Anthropometry Malnutrition General surgery |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Nutrição - Bacharelado |
Citação: | SANTOS, Elaine Cristina dos. Frequência de desnutrição segundo o músculo adutor do polegar em pacientes internados em clínica de cirurgia geral. 2024. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) – Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13591 |
Data do documento: | 18-out-2023 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - NUTRIÇÃO - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Frequência de desnutrição segundo o músculo adutor do polegar em pacientes internados em clínica de cirurgia geral.pdf | Frequência de desnutrição segundo o músculo adutor do polegar em pacientes internados em clínica de cirurgia geral | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.