Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13512
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Alexandre Nascimento de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3953338155224090 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Jorge Luis Oliveira | - |
dc.contributor.referee2 | Silva, Karlisson André Nunes da | - |
dc.creator | Mendes, Micael Alves | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-17T17:56:02Z | - |
dc.date.available | 2024-04-17 | - |
dc.date.available | 2024-04-17T17:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-12 | - |
dc.identifier.citation | MENDES, Micael Alves. Análise de desempenho de concreto com agregado graúdo reciclado e borracha triturada. 57 f. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13512 | - |
dc.description.abstract | In this study, we aim to analyze the strength and absorption of concrete with the addition of rubber extracted from old tires in relation to the fine aggregate and by replacing the coarse aggregate with the residue of concrete specimens, compared to conventional concrete, i.e., without the addition of rubber. For this study, rubber and concrete specimen residue were used, with the entire coarse aggregate being replaced by the residue, while the rubber was added in relation to the fine aggregate at a ratio of 5%, 10%, and 15%. Based on the tests performed and the results obtained, it is possible to analyze and evaluate the performance of the concrete. Based on this analysis, it is possible to determine whether or not its use is possible compared to conventional concrete, with a view to reducing waste in construction and removing tires that would otherwise contribute to environmental pollution. Analyzing the results obtained, it is possible to note a slight tendency towards an increase in absorption in the concrete with the addition of rubber compared to the concrete without rubber, while at the same time, as the percentage of rubber added to the concrete increases, the compressive strength tends to decrease. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Engenharia Civil - Bacharelado | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Concreto | pt_BR |
dc.subject | Borracha do pneu | pt_BR |
dc.subject | Borracha triturada | pt_BR |
dc.subject | Resíduos | pt_BR |
dc.subject | Materiais | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Concrete | pt_BR |
dc.subject | Rubber | pt_BR |
dc.subject | Residue | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO | pt_BR |
dc.title | Análise de desempenho de concreto com agregado graúdo reciclado e borracha triturada | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo pretende-se analisar a resistência e a absorção do concreto com o acréscimo da borracha extraída de pneus velhos em relação ao agregado miúdo e pela substituição do agregado graúdo pelo resíduo do corpo de prova de concreto, em comparação com o concreto convencional, ou seja, sem o acréscimo da borracha. Para este estudo foi utilizado a borracha e o resíduo do corpo de prova, sendo que tivemos a substituição da totalidade do agregado graúdo pelo resíduo, enquanto a borracha tivemos um acréscimo em relação ao agregado miúdo, na proporção de 5%, 10% e 15%. A partir dos ensaios executados e dos resultados obtidos é possível analisar e avaliar o desempenho do concreto, partindo dessa análise é possível definir se é ou não é possível a sua utilização em comparação com o concreto convencional, tendo em vista à redução de entulho na construção e a retirada de pneus que estariam sendo destinados a poluição da natureza. Analisando os resultados obtidos, pode-se notar uma leve tendência ao aumento da absorção no concreto com a adição da borracha em relação ao concreto sem a borracha, enquanto ao mesmo tempo que a absorção aumenta, a resistência a compressão tende a diminuir de acordo com o aumento da porcentagem da borracha acrescida no concreto. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA CIVIL - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análise de desempenho de concreto com agregado graúdo reciclado e borracha triturada.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.