Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13017
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Carlos Jacinto da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5196560719753785 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Moura, André Lima de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3256407849237662 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Astrath, Nelson Guilherme Castelli | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5219582653165363 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Ximendes, Erving Clayton | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2312535166376844 | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Sales, Tasso de Oliveira | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9338323025011862 | pt_BR |
dc.creator | Soares, Ana Carolina Costa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9412449727538092 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-02-07T21:57:32Z | - |
dc.date.available | 2023-12-22 | - |
dc.date.available | 2024-02-07T21:57:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-15 | - |
dc.identifier.citation | SOARES, Ana Carolina Costa. Nanopartículas luminescentes para sensoriamentos na região do SWIR. 2023. 98 f. Tese (Doutorado em Física) – Programa de Pós-Graduação em Física. Instituto de Física. Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/13017 | - |
dc.description.abstract | Research on luminescent nanothermometers (LNTs) is constantly growing due to the need to read and control the temperature of various physiological processes that occur, among others, in biological systems such as tissues, cells and living organisms, enabling the diagnosis and treatment of diseases. In this sense, nanoparticles (NPs) doped with rare earths ions have stood out for presenting several advantages such as having a wide spectral range from ultraviolet to infrared. Thus, they have luminescent properties within the three biological windows (BWs), which are regions where autofluorescence, dispersion and absorption of light by biological tissues are minimized, allowing less influence of the environment under study. In this thesis, we explore emissions and excitations within the BWs, as both are extremely important. The main focus of our study was the short-wave infrared (SWIR) emissions/excitation, which basically operates from 0.7 to 2.5 µm, mainly within the BW-II (1, 0 - 1.35 µm) and BW-III (1.5 - 1.9 µm). However, in an early part of our work, which focused on the effects of core-shell structure engineering, we explored emissions at BW-I (0.65 – 0.94 µm) under excitation at the minimum of the BW-I. In this part we demonstrate that the core-shell engineering, which allows the spatial separation of the emitting elements and, therefore, a control of the energy transfer processes between ions and ions to defects, has a very important role to maintain the spectral form of the NPs emissions in the presence of biological material. Despite the promising applications of LNTs, concerns have arisen about their reliability due to tissue-induced spectral distortions that are present even in BW-II that have been heavily exploited recently. We present an innovative solution to this problem, demonstrating the effectiveness of shifting the operating range of these LNTs to BW-III. Through experimental evidence using CaF2 NPs tri-doped with ytterbium, erbium and thulium, we demonstrate that the luminescence spectra acquired in BW-III are minimally distorted by the presence of tissue, paving the way for reliable LNTs. In addition, advanced analysis (Multiple Linear Regression) of the emission spectra allows obtaining subdegree thermal uncertainties. Aware of the strong absorption of water in the spectral region between BWs II and III (1.4 and 1.5 µm), we explored single-doped LaF3 NPs with Tm3+ as a potential humidity sensor through the use of emissions at 1230 (in JB -II) and 1470 nm. The results showed a reduction greater than 97% in the emission intensity at 1470 nm with the presence of a 2 mm water film, resulting in a relative sensitivity between 0.083 – 0.125 %µm-1 for the smallest water films, demonstrating to be a potential luminescent humidity sensor. Experiments are underway for a comparative study with commercial and other humidity sensors. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Física | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nanopartículas luminescentes | pt_BR |
dc.subject | Engenharia core-shell | pt_BR |
dc.subject | Janelas biológicas | pt_BR |
dc.subject | Imagem óptica | pt_BR |
dc.subject | Imagem térmica | pt_BR |
dc.subject | Sensores luminescentes | pt_BR |
dc.subject | Luminescent nanoparticles | pt_BR |
dc.subject | Core-shell engineering | pt_BR |
dc.subject | Biological windows | pt_BR |
dc.subject | Optical imaging | pt_BR |
dc.subject | Thermal Imaging | pt_BR |
dc.subject | Luminescent sensors | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::FISICA | pt_BR |
dc.title | Nanopartículas luminescentes para sensoriamentos na região do SWIR | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.description.resumo | As pesquisas sobre nanotermômetros luminescentes (NTLs) estão em constante crescimento devido à necessidade de leitura e do controle da temperatura de diversos processos fisiológicos que ocorrem, dentre outros, em sistema biológicos tais como tecidos, células e organismos vivos, possibilitando diagnóstico e tratamento de doenças. Nesse sentido, as nanopartículas (NPs) dopadas com terras raras têm se destacado por apresentar diversas vantagens como possuir uma ampla faixa espectral do ultravioleta ao infravermelho. Assim, elas possuem propriedades luminescentes dentro das três janelas biológicas (JBs), que são regiões onde a autofluorescência, dispersão e absorção de luz pelos tecidos biológicos são minimizados, permitindo menor influência do ambiente sob estudo. Nesta tese, exploramos emissões e excitações nas JBs, pois ambas são de extrema importância. O foco principal do nosso estudo foram as emissões/excitação no infravermelho de ondas curta (do inglês Short-wave infrared- SWIR), que opera basicamente de 0,7 a 2,5 µm, principalmente na faixa da JB-II (1,0 – 1,35 µm) e JB-III (1,5 – 1,9 µm). No entanto, em uma parte inicial de nosso trabalho, que tinha como foco os efeitos da engenharia de estrutura core-shell, exploramos as emissões na JB-I (0.65 – 0,94 µm) sob excitação no mínimo da JB-I. Nessa parte demonstramos que a engenharia core-shell, a qual permite a separação espacial dos elementos emissores e, portanto, um controle dos processos de transferência de energia entre íons e íons para defeitos, tem um papel importantíssimo para manter a forma espectral das emissões das NPs na presença de material biológico. Apesar das aplicações promissoras dos NTLs, surgiram preocupações sobre sua confiabilidade devido às distorções espectrais induzidas por tecidos que estão presentes mesmo na JB-II que tem sido bastante explorada recentemente. Nós presentamos uma solução inovadora para este problema, demonstrando a eficácia de deslocar a faixa de operação destes NTLs para a JB-III. Através de evidências experimentais usando nanopartículas de CaF2 tri-dopadas com itérbio, érbio e túlio, demonstramos que os espectros de luminescência adquiridos na JBIII são minimamente distorcidos pela presença de tecido, abrindo caminho para uma termometria de luminescência confiável. Além disso, a análise avançada (Regressão Linear Múltipla) dos espectros de emissão permite obter incertezas térmicas de subgrau. Ciente da forte absorção da água na região espectral entre as JBs II e III (1,4 e 1,5 µm), exploramos NPs de LaF3 monodopadas com Tm3+ como um potencial sensor de umidade por meio do uso das emissões em 1230 (na JB-II) e 1470 nm. Os resultados mostraram uma redução maior que 97% da intensidade de emissão em 1470 nm com a presença de uma película de água de 2 mm, resultando em uma sensibilidade relativa entre 0,083 – 0,125 %µm-1 para as menores películas de água, demonstrando ser um potencial sensor luminescente de umidade. Experimentos estão em andamento para um estudo comparativo com sensores de umidade comerciais e outros. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nanopartículas luminescentes para sensoriamentos na região do SWIR.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.