Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12259
Tipo: | Dissertação |
Título: | Efeito da variabilidade climática sobre os baixos níveis de reservatórios na bacia hidrográfica do Rio São Francisco |
Título(s) alternativo(s): | Effect of climate variability on low levels of reservoirs in the São Francisco River hydrographic basin |
Autor(es): | França, Iris Layanne Nobre |
Primeiro Orientador: | Silva, Djane Fonseca da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Melo, Maria Luciene Dias de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Almeida, Henrique Ravi Rocha de Carvalho |
Resumo: | O número de ocorrências de eventos extremos de precipitação vem aumentando ao longo dos últimos anos, dando-se, em alguns casos, com maior intensidade e duração, favorecendo assim desastres naturais como as secas severas. Esta pesquisa tem como objetivo analisar o nível dos principais reservatórios das quatro sub-bacias que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, identificando os eventos pluviométricos, particularmente os de seca, e suas possíveis causas climáticas. O estudo foi realizado com dados de precipitação e cota obtidos através da Agência Nacional das Águas (ANA) para o período de 1968 a 2020. Os eventos extremos de seca foram classificados e caracterizados pelo índice de precipitação padronizada (SPI). O teste de Mann-Kendall foi utilizado com o objetivo de detectar tendências climáticas nas séries pluviométricas das quatro sub-regiões da BHSF e foram analisadas estatisticamente pelo teste de T-Student. Das quatro sub-regiões, três delas mostram tendência de diminuição na precipitação e na cota, enquanto apenas uma apresenta tendência de aumento, salientando as possíveis alterações nos níveis dos reservatórios das sub-regiões. A análise de Ondaletas foi empregada com a intenção de verificar ciclos de extremos pluviométricos e de suas causas através das escalas temporais observadas nas séries de precipitação das sub-regiões da BHSF. Os resultados mostram que todas as sub-regiões apresentam maiores ocorrências de secas que chuvas, no entanto, eventos de seca extrema mostram-se pouco frequentes, já os de seca leve foram mais recorrentes. Os anos caracterizados como quase normais, foram os de maior número nas quatro sub-regiões, no entanto, em todas elas, os episódios de seca leve tiveram percentuais expressivos. Na análise de Ondaletas, verificou-se que as escalas sazonal e interanual dominaram, associadas ao sinal persistente de El Niño Oscilação Sul (7 anos). Na análise de agrupamento foram identificadas regiões com comportamento semelhante. Em relação às médias anuais, formaram-se dois grandes grupos climáticos que se assemelham indiretamente entre si, e em relação às estações do ano, para o verão, formaram-se quatro grupos, para o outono e o inverno, cinco grupos e para a primavera, surgiram três grupos. O conhecimento dos grupos homogêneos na BHSF pode contribuir de maneira essencial para o gerenciamento dos recursos hídricos. |
Abstract: | The number of occurrences of extreme precipitation events has increased over the last few years, in some cases, with greater intensity and duration, thus favoring natural disasters such as severe droughts. This research aims to analyze the level of the main reservoirs of the four sub-basins that make up the São Francisco River Basin, identifying the pluviometric events, particularly those of drought, and their possible climatic causes. The study was carried out with precipitation and quota data obtained from the National Water Agency (ANA) for the period from 1968 to 2020. Extreme drought events were classified and characterized by the standardized precipitation index (SPI). The Mann-Kendall test was used to detect climatic trends in the rainfall series of the four subregions of the BHSF and were statistically analyzed by the T-Student test. Of the four sub-regions, three of them show a downward trend in precipitation and elevation, while only one shows an upward trend, highlighting the possible changes in the levels of the sub-regions' reservoirs. Wavelet analysis was used with the intention of verifying cycles of extreme rainfall and their causes through the temporal scales observed in the precipitation series of the BHSF sub-regions. The results show that all sub-regions have higher occurrences of droughts than rains, however, extreme drought events are infrequent, whereas mild drought events were more recurrent. The years characterized as almost normal were the ones with the highest number in the four subregions, however, in all of them, the episodes of mild drought had expressive percentages. In the Wavelet analysis, it was found that the seasonal and interannual scales dominated, associated with the persistent El Niño signal Southern Oscillation (7 years). In the cluster analysis, regions with similar behavior were identified. In relation to the annual averages, two large climatic groups were formed that are indirectly similar to each other, and in relation to the seasons of the year, for the summer, four groups were formed, for the autumn and winter, five groups and for the spring, three groups emerged. Knowledge of homogeneous groups in BHSF can make an essential contribution to the management of water resources. |
Palavras-chave: | Extremos climáticos Precipitação (Meteorologia) Secas Bacia hidrográfica – Rio São Francisco Climatologia Ondeletas Climate extremes Precipitation (Meteorology) Drought Hydrographic basin – São Francisco River Climatology Wavelets |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::METEOROLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Meteorologia |
Citação: | FRANÇA, Iris Layanne Nobre. Efeito da variabilidade climática sobre os baixos níveis de reservatórios na bacia hidrográfica do Rio São Francisco. 2023. 98 f. Dissertação (Mestrado em Meteorologia) – Programa de Pós-Graduação em Meteorologia, Instituto de Ciências Atmosféricas, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/12259 |
Data do documento: | 22-jun-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - ICAT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efeito da variabilidade climática sobre os baixos níveis de reservatórios na bacia hidrográfica do Rio São Francisco.pdf | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.