Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11687
Tipo: | Tese |
Título: | O estudo das funções auditivas centrais por meio do Mismatch Negativity em crianças com transtorno fonológico |
Título(s) alternativo(s): | The study of central auditory functions through Mismatch Negativity in children with phonological disorder |
Autor(es): | Souza, Thaís Nobre Uchôa |
Primeiro Orientador: | Menezes, Pedro de Lemos |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Frizzo, Ana Cláudia Figueiredo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Pitta, Guilherme Benjamin Brandão |
metadata.dc.contributor.referee2: | Soares, Márcia Keske |
metadata.dc.contributor.referee3: | Resende, Luciana Macedo de |
metadata.dc.contributor.referee4: | Andrade, Kelly Cristina Lira de |
Resumo: | A discriminação auditiva representa um aspecto fundamental para a produção correta dos sons da fala, pois é mediante a percepção das características acústicas que os fonemas podem ser distinguidos uns dos outros, gerando representações neurais apropriadas. As crianças com transtorno fonológico apresentam desorganização do sistema de sons, com a presença de substituição e/ou omissão de fonemas, numa faixa etária não mais esperada. A etiologia desse transtorno ainda não está clara, entretanto, a inabilidade em discriminar auditivamente as características dos fonemas pode ser um fator causal ou agravante desse quadro. Diante da relação existente entre habilidades auditivas e o transtorno fonológico, a investigação do processamento auditivo nessas crianças torna-se extremamente valiosa. Na busca de um maior entendimento a respeito dessa temática, foi realizada uma revisão sistemática com metanálise, com o intuito de conhecer as pesquisas que avaliaram a discriminação auditiva à nível cortical, com uso do Mismatch Negativity, em crianças com transtorno fonológico, além de ter um panorama dos protocolos utilizados nesses estudos. Foram encontradas poucas pesquisas na literatura que utilizaram esse potencial na população estudada e não foram encontrados estudos que relacionassem o estímulo verbal utilizado para a discriminação auditiva com os processos fonológicos que crianças com a referida alteração apresentam em sua fala. Sabendo-se que a investigação do processamento auditivo é primordial para essas crianças, uma vez que novas descobertas podem reorganizar o modelo de intervenção frente a essa população, e dada a carência de estudos encontrados na revisão sistemática realizada, propôs-se avaliar a discriminação auditiva de crianças com transtorno fonológico por meio do potencial eletrofisiológico auditivo Mismatch Negativity. A pesquisa teve o objetivo de investigar se as crianças com transtorno fonológico apresentam alterações do processamento auditivo e se o Mismatch Negativity é uma ferramenta capaz de diferenciá-las de crianças com desenvolvimento típico de linguagem. O Estudo concluiu que crianças com transtorno fonológico apresentam processamento auditivo cortical diferente das crianças com desenvolvimento típico e que o Mismatch Negativity é uma ferramenta eficaz para a identificação precoce dos déficits de processamento auditivo em crianças com transtorno fonológico. Além disso, na perspectiva da avaliação precoce do transtorno fonológico, foi proposto um aplicativo denominado Falamétrica, com o objetivo de realizar um rastreio do comprometimento de fala para ser usado por fonoaudiólogos. |
Abstract: | Auditory discrimination represents a fundamental aspect for the correct production of speech sounds, as it is through the perception of acoustic characteristics that phonemes can be distinguished from each other, generating appropriate neural representations. Children with phonological disorders present disorganization of the sound system, with the presence of replacement and/or omission of phonemes, in an age range that is no longer expected. The etiology of this disorder is still unclear, however, the inability to auditory discriminate the characteristics of phonemes may be a causal or aggravating factor of this condition. Given the relationship between auditory skills and phonological disorders, the investigation of auditory processing in these children becomes extremely valuable. In the search for a greater understanding of this theme, a systematic review with meta-analysis was carried out, with the aim of knowing the studies that evaluated auditory discrimination at the cortical level, using the Mismatch Negativity, in children with phonological disorders, in addition to having an overview of the protocols used in these studies. Some researchers found in literature that used this potential in the studied population and no studies were found that related the verbal stimulus used for auditory discrimination with the phonological processes that children with that alteration present in their speech. Knowing that, the investigation of auditory processing is essential for these children, since new discoveries can reorganize the intervention model for this population, and given the lack of studies found in the systematic review carried out, it was proposed to evaluate auditory discrimination of children with phonological disorder through the auditory electrophysiological potential Mismatch Negativity. The research aimed to investigate whether children with phonological disorders have auditory processing disorders and whether Mismatch Negativity is a tool capable of differentiating them from children with typical language development. The study concluded that children with phonological disorders have different cortical auditory processing than children with typical development and that the Mismatch Negativity is an effective tool for the early identification of auditory processing deficits in children with phonological disorders. Furthermore, from the perspective of early assessment of the phonological disorder, an application called “Falamétrica” was proposed, with the aim of carrying out a screening of speech impairment to be used by speech therapists |
Palavras-chave: | Mismatch Negativity Potenciais evocados auditivos Audição Percepção da fala Transtorno fonológico Linguagem Auditory evoked potentials Hearing Speech perception Phonological disorder Language |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia da Rede Nordeste de Biotecnologia - RENORBIO |
Citação: | SOUZA, Thaís Nobre Uchôa. O estudo das funções auditivas centrais por meio do Mismatch Negativity em crianças com transtorno fonológico. 2023. 137 f. Tese (Doutorado na Rede Nordeste de Biotecnologia) - Instituto de Química e Biotecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/11687 |
Data do documento: | 21-dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - IQB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O estudo das funções auditivas centrais por meio do Mismatch Negativity em crianças com transtorno fonológico.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.