Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10904
Tipo: | Dissertação |
Título: | Incidência de excesso de peso e fatores associados, durante o primeiro ano de vida das crianças participantes da coorte “SAND” |
Título(s) alternativo(s): | Incidence of overweight and associated factors, during the first year of life of the children participating in the “SAND” cohort |
Autor(es): | Melo, Jayanne Mayara Magalhães de |
Primeiro Orientador: | Silveira, Jonas Augusto Cardoso da |
metadata.dc.contributor.referee1: | Silva, Giovana Longo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Mais, Lais Amaral |
Resumo: | Com base na elevada prevalência de excesso de peso (EP) infantil presenciada nos últimos anos, especialmente entre crianças menores de cinco anos, a presente dissertação de mestrado discute este cenário como problema de saúde pública mundial, no decorrer de seu capítulo de revisão da literatura, e traz uma perspectiva regional a partir de um artigo científico original. O capítulo de revisão da literatura aborda a transição alimentar e nutricional e a epidemiologia do EP infantil mundial, apontando para o contexto brasileiro e, particularmente, em populações socioeconomicamente desfavorecidas. Incorpora-se, também, os principais fatores elencados pela literatura que favorecem seu desenvolvimento e estão presentes nos primeiros mil dias e, finaliza, abordando as principais políticas públicas direcionadas para o enfrentamento da obesidade infantil. No artigo científico, analisou-se à incidência e os fatores de risco para o EP durante o primeiro ano de vida de uma população de baixa renda, sendo este o primeiro artigo na literatura nacional a investigar o EP dentro deste escopo e um dos poucos na literatura internacional. Os resultados encontrados apontam que a prática insuficiente do aleitamento materno exclusivo (AME) e o ambiente alimentar domiciliar que a criança está inserida, atuaram como determinantes da taxa de incidência de EP. Como considerações finais, as ações para o enfrentamento da obesidade infantil devem promover, apoiar e proteger o AME, assim como a importância da manutenção de um ambiente alimentar domiciliar saudável, que possa proporcionar condições adequadas de crescimento, desenvolvimento e nutrição infantil, desde a concepção. |
Abstract: | Based on the high prevalence of childhood overweight seen in recent years, especially among children under five, this master's thesis discusses this scenario as a worldwide public health problem, during the course of its literature review chapter, and brings a regional perspective from an original scientific article. The literature review chapter addresses the food and nutrition transition and the epidemiology of global children's overweight, pointing to the Brazilian context and, particularly, to socioeconomically disadvantaged populations. It also incorporates the main factors listed in the literature that favor its development and are present in the first thousand days and, finally, addressing the main public policies aimed at tackling childhood obesity. In the scientific article, the incidence and risk factors for overweight were analyzed during the first year of life of a low-income population, this being the first article in the national literature to investigate overweight within this scope and one of the few in international literature. The results found indicate that the insufficient practice of exclusive breastfeeding (EBF) and the home food environment that the child is inserted in, acted as determinants of the overweight incidence rate. As final considerations, actions to tackle childhood obesity should promote, support and protect EBF, as well as the importance of maintaining a healthy home food environment that can provide adequate conditions for child growth, development and nutrition, from conception. |
Palavras-chave: | Obesidade pediátrica Nutrição da criança Alimentos industrializados Nutrição materna Análise de sobrevida Comportamento alimentar Pediatric obesity Child nutrition Industrialized foods Maternal nutrition Survival analysis Feeding behavior |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::NUTRICAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Nutrição |
Citação: | MELO, Jayanne Mayara Magalhães de. Incidência de excesso de peso e fatores associados, durante o primeiro ano de vida das crianças participantes da coorte “SAND”. 2023. 93 f. Dissertação (Mestrado em Nutrição) – Faculdade de Nutrição, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10904 |
Data do documento: | 22-jul-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - FANUT |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Incidência de excesso de peso e fatores associados, durante o primeiro ano de vida das crianças participantes da coorte “SAND”.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.