Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10768
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barros, Amauri da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2316330818429673 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Mercedes Betta Quintano de Carvalho Pereira dos | - |
dc.contributor.referee2 | Guerra, Ediel Azevedo | - |
dc.creator | Oliveira, Claudio Rangel Falcão de | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-23T22:42:35Z | - |
dc.date.available | 2023-03-15 | - |
dc.date.available | 2023-03-23T22:42:35Z | - |
dc.date.issued | 2022-03-24 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Claudio Rangel Falcão de. Um mapeamento sobre o uso de dobraduras e materiais manipuláveis para o ensino de frações no 6º ano do ensino fundamental. 2023. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Matemática) – Instituto de Matemática, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10768 | - |
dc.description.abstract | Historically, there is much discussion about the methods of teaching Mathematics, always seeking to find a methodology that is efficient in the teaching-learning process. In this sense, this work encourages the review and reflection of pedagogical practices in Mathematics classrooms, based on a mapping carried out with works published between the years of 2010 and 2020 from the perspective of the teaching of sentences in the 6th year of Fundamental Teaching, giving emphasis ao use of bends. Therefore, this work constitutes a bibliographical research in which selected publications are available in non-virtual formats, which deal with the teaching of sentences involving bending. This possible research highlighted the importance of the use offolds not only of sentences, so that they are seen as instruments capable of enabling students to have a more playful view of the meanings of sentences. Além disso, the selected works that could bean alyzed will highlight the need to modify the way in which the teaching of sentences has been carried out in the 6th year of Fundamental Teaching, once that or exclusively expository teaching has been losing force with the advancement of technology. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso de Matemática - Licenciatura | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Origami | pt_BR |
dc.subject | Frações - Estudo e ensino | pt_BR |
dc.subject | Ensino fundamental | pt_BR |
dc.subject | Material manipulável | pt_BR |
dc.subject | Teaching fractions | pt_BR |
dc.subject | Elementary school | pt_BR |
dc.subject | Folds | pt_BR |
dc.subject | Manipulating materials | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA | pt_BR |
dc.title | Um mapeamento sobre o uso de dobraduras e materiais manipuláveis para o ensino de frações no 6º ano do ensino fundamental | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | Historicamente, muito se discute sobre os métodos de ensino de Matemática, buscando sempre encontrar uma metodologia que seja eficiente no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido, este trabalho incentiva a revisão e reflexão das práticas pedagógicas nasaulas de Matemática, a partir de um mapeamento realizado com trabalhos publicados entre os anos de 2010 a 2020 sob a perspectiva do ensino de frações no 6º ano do Ensino Fundamental, dando ênfase ao uso de dobraduras. Para tanto, esse trabalho constitui de uma pesquisa bibliográfica em que foram selecionadas publicações disponíveis no meio virtual, que tratassem de ensino de frações envolvendo dobraduras. Essa pesquisa possibilitou que fosse destacada a importância do uso de dobraduras no ensino de frações, de modo que elas sejam vistas como instrumentos capazes de possibilitar aos estudantes uma visão mais lúdica dos significados de frações. Além disso, os trabalhos selecionados e que puderam ser analisados destacaram a necessidade de modificar a forma em que o ensino de frações vem sendo realizado no 6o ano do Ensino Fundamental, uma vez que o ensino exclusivamente expositivo vem perdendo força com o avanço da tecnologia. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Licenciatura - MATEMÁTICA - IM |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Um mapeamento sobre o uso de dobraduras e materiais manipuláveis para o ensino de frações no 6º ano do ensino fundamental.pdf | 862.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.