Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10658
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima Junior, Eduardo Toledo de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9620590212639569 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, João Paulo Lima | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0330108534667053 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Plácido, João Carlos Ribeiro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7638577997255103 | pt_BR |
dc.creator | Binas Júnior, Francisco de Assis Viana | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1862904417576730 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T21:12:48Z | - |
dc.date.available | 2023-03-08 | - |
dc.date.available | 2023-03-09T21:12:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-10 | - |
dc.identifier.citation | BINAS JÚNIOR, Francisco de Assis Viana. Modelos de trajetória e de torque e arraste aplicados à análise de desgaste em revestimentos de poços. 2023. 101 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10658 | - |
dc.description.abstract | In the drilling stage of oil and gas wells, the drilling column can come into contact with the casing strings, generating lateral forces that, associated to the rotation of the drillstring, cause the removal of material from the inner wall of the tubulars. High casing wear values induce a reduction in mechanical strength of casing string and may compromise the well integrity. This work deals to the implementation and comparative analysis between methodologies for casing wear evaluation, comprising models for trajectory planning, lateral forces calculation and wear volume estimate. Torque and drag models are employed to quantify the lateral forces, using the soft-string and stiff-string approaches. The latter differs from the soft-string model by taking into account effects related to the drillstring stiffness, besides inserting the contact angle into the formulation. The stiff-string model depends on directional parameters as torsion and curvature, for which a model based on cubic splines is applied. The spline-based model is then compared with the minimum curvature method, widely employed by industry. The results show that the model based on splines provides smooth curvature and non-zero torsion. The influence of spacing between the survey stations on the accuracy of the trajectory models is also analyzed. Finally, a complete case study is developed, allowing to conclude that the use of stiff-string model can reduce the predicted wear on the casing string, due to its distribution as a function of the contact angle. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FUNDEPES - Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Editora da Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Perfuração de poços | pt_BR |
dc.subject | Desgaste mecânico | pt_BR |
dc.subject | Revestimento de poços de petróleo | pt_BR |
dc.subject | Torque e arraste | pt_BR |
dc.subject | Drilling | pt_BR |
dc.subject | Well integrity | pt_BR |
dc.subject | Stiff-string | pt_BR |
dc.subject | Cubic splines | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Modelos de trajetória e de torque e arraste aplicados à análise de desgaste em revestimentos de poços | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.description.resumo | Durante a perfuração de poços de petróleo a coluna de perfuração pode entrar em contato com a região interna do sistema de revestimento, gerando forças laterais que, em conjunto com a rotação da coluna, provocam a remoção de material. Elevados valores de desgaste provocam a redução da resistência mecânica do revestimento, podendo comprometer a integridade do poço. Portanto, neste trabalho, desenvolve-se a implementação e análise comparativa entre metodologias de avaliação do desgaste mecânico em tubos de revestimento, contemplando modelos para previsão de trajetória, cálculo de forças laterais, e de volume de aço removido. Para quantificação das forças laterais, faz-se a modelagem do torque e arraste, por meio dos modelos soft-string e stiff-string. Este último difere do soft-string por considerar efeitos relativos à rigidez da coluna, além de incorporar à formulação o ângulo de contato. Para aplicação do modelo stiff-string é necessário o uso de um modelo de trajetória que forneça parâmetros como curvatura e torção, para isso utiliza-se um modelo baseado em splines cúbicas. O modelo de splines é então comparado com o modelo mínimo raio de curvatura, amplamente empregado pela indústria. No trabalho evidencia-se que o modelo baseado em splines fornece uma curvatura suave e torção não nula, analisando-se também a influência do espaçamento entre os pontos de medição na precisão dos modelos de trajetória. Por fim, desenvolve-se um estudo de caso completo, permitindo concluir que a utilização da modelagem stiff-string pode reduzir o desgaste previsto no revestimento, por sua distribuição em função do ângulo de contato. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações e Teses defendidas na UFAL - CTEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelos de trajetória e de torque e arraste aplicados à análise de desgaste em revestimentos de poços.pdf | 4.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.