Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10431
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Aquino, André Luiz Lins de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7957606883987162 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Ramos, Geymerson dos Santos | - |
dc.contributor.referee1 | Ramos Filho, Heitor Soares | - |
dc.contributor.referee2 | Pinheiro, Rian Gabriel Santos | - |
dc.creator | Santos, Eduardo Gomes dos | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-13T18:27:55Z | - |
dc.date.available | 2023-01-19 | - |
dc.date.available | 2023-02-13T18:27:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-22 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Eduardo Gomes dos. Desagregação de energia baseada em aprendizagem profunda e transformada de wavelet. 2023. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) - Instituto de Computação, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10431 | - |
dc.description.abstract | Energy disaggregation is a field which seeks to identifying individual consumption of different appliances using only the aggregated signal measured from a single point. This work proposes a neural network trained with Wavelets reduced data to perform energy disaggregation. Besides the disaggregation, usually a binary answer by identifying the appliance activation moment, we are interested in estimating the appliance’s consumption value. We consider the UK-DALE data set to perform our experiments, containing data from different appliances of five houses from England. Using our strategy, compared with another well-established work, we achieved improvements per appliance of 27.8% (F1-score) in the disaggregation process and 11.4% (estimated accuracy) in the appliance’s consumption value. Our main contribution was to identify satisfactorily that the coefficients of approximation of the Wavelet transform are enough to estimate the individual consumption of household appliances. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal de Alagoas | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Curso Engenharia da Computação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAL | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Wavelets (Matemática) | pt_BR |
dc.subject | Energia - Desagregação | pt_BR |
dc.subject | Non intrusive load monitoring | pt_BR |
dc.subject | Aprendizagem profunda | pt_BR |
dc.subject | Energy disaggregation | pt_BR |
dc.subject | NILM | pt_BR |
dc.subject | Wavelet transform | pt_BR |
dc.subject | Deep learning | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Desagregação de energia baseada em aprendizagem profunda e transformada de wavelet | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | A desagregação de energia é uma área que busca identificar o consumo individual de diferentes aparelhos usando apenas o sinal agregado medido a partir de um único ponto. Este trabalho propõe uma rede neural treinada com dados reduzidos Wavelets para realizar a desagregação de energia. Além da desagregação, que geralmente apenas obtemos uma resposta binária identificando o momento de ativação do aparelho, também estamos interessados em estimar o valor de consumo do aparelho. Consideramos o conjunto de dados UK-DALE para realizar nossos experimentos, o qual contém dados de diferentes aparelhos de cinco casas da Inglaterra. Usando nossa abordagem, em comparação com outro trabalho bem estabelecido, alcançamos melhorias por aparelho de 27,8% (F1 −score) no processo de desagregação e 11,4% (acurácia estimada) no valor de consumo do aparelho. Nossa principal contribuição foi identificar de forma satisfatória que os coeficientes de aproximação da transformada Wavelet são suficientes para estimar o consumo individual de eletrodomésticos. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Bacharelado - ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO- IC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desagregação de energia baseada em aprendizagem profunda e transformada de wavelet..pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.