Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10383
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Metodologia BIM 3D e 4D aplicada na compatibilização de projetos em edificação na cidade de Petrolina – PE |
Autor(es): | Costa, Murilo Lima |
Primeiro Orientador: | Santos, Rogério de Jesus dos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Moraes, Odair Barbora de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Silva, Rafael Alves da |
Resumo: | A metodologia BIM vem se destacando dentro do mercado da construção civil, por se caracterizar como uma opção inovadora segmentada a engenharia civil. Com isso, através do uso do BIM é possível modelar a obra e todos os projetos que envolvem o seu desenvolvimento virtualmente no formato 3D. O trabalho em questão tem como objetivo verificar a eficiência da utilização da metodologia BIM no desenvolvimento de uma obra através da otimização de custos e de tempo com o artificio da compatibilização de projetos. Nesse estudo foi utilizada a metodologia BIM para modelar uma edificação situada na cidade de Petrolina-PE, com o auxílio dos softwares revit e eberick onde foi feita a análise das interferências entre os projetos da edificação arquitetônico, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e estrutural. Diante das informações encontradas foram detectadas 363 interferências entre os projetos com 95,86% compatibilizadas 4,13% aprovadas. Foi possível economizar 10% do valor estimado, correspondente a R$39.853,52. |
Abstract: | The BIM methodology has been standing out within the civil construction market, due to the fact that it is an innovative option segmented to civil engineering, thus, through the use of BIM it is possible to model the work and all the projects that involve its development virtually in 3D format. This work aims to prove the efficiency of using BIM methodology in the development of a project through the optimization of costs an time with the artifice of project compatibility. In this study, the BIM methodology was used to model a building located in Petrolina-PE, with the aid of Revit and Eberick software, in which an analysis of the interferences between the architectural, electrical, plumbing and structural projects of the building was performed. Based on the information found, 363 interferences between the projects were detected, with 95.86% made compatible, and 4.13% approved. It was possible to save 10% of the estimated value, corresponding to R$39,853.52. |
Palavras-chave: | Construção civil Building Information Modeling – BIM Metodologia BIM Otimização de custos Interferências Inovação Formato 3D Formato 4D Compatibilização Project Compatibility BIM Optimization Innovation Civil Construction Interferences |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::PROCESSOS CONSTRUTIVOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Alagoas |
Sigla da Instituição: | UFAL |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Engenharia Civil |
Citação: | COSTA, Murilo Lima. Metodologia BIM 3D e 4D aplicada na compatibilização de projetos em edificação na cidade de Petrolina – PE. 182 f. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Unidade Delmiro Gouveia - Campus do Sertão, Universidade Federal de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://www.repositorio.ufal.br/jspui/handle/123456789/10383 |
Data do documento: | 29-ago-2022 |
Aparece nas coleções: | Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) - Graduação - ENGENHARIA CIVIL - UNIDADE DELMIRO GOUVEIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Metodologia BIM 3D e 4D aplicada na compatibilização de projetos em edificação na cidade de Petrolina - PE.pdf | 6.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.